鳥龍種
毒怪鳥
毒怪鳥的特徵是其頭冠。牠們會敲打頭冠發出
4,200964.14867.72 ×0.91108.76 ×1.151185.89 ×1.23毒怪鳥(歷戰個體)狂龍化毒怪鳥
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| fire | 1 |
| poison | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
thundernoiseflash
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頸部 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
| 左翼 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 180 |
| 頭部 | 0.45 | 0.55 | 0.45 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | 440 |
| 右腳 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 220 |
| 右翼 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 180 |
| 左腳 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 220 |
| 軀幹 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 240 |
| 尾巴 | 0.70 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 440 |
Drops — target reward
| 橡膠質的上等皮 | low | 22% | ×1 |
| 毒怪鳥的翼 | low | 22% | ×1 |
| 猛毒袋 | low | 20% | ×1 |
| 毒怪鳥的尾巴 | low | 15% | ×1 |
| 毒怪鳥的頭 | low | 10% | ×1 |
| 毒怪鳥狩獵證S | low | 8% | ×1 |
| 鳥龍玉 | low | 3% | ×1 |
| 鳥龍玉 | high | 100% | ×1 |
| 毒怪鳥的尾巴 | high | 38% | ×1 |
| 毒怪鳥的頭 | high | 30% | ×1 |
| 橡膠質的上等皮 | high | 26% | ×1 |
| 毒怪鳥的翼 | high | 26% | ×1 |
| 猛毒袋 | high | 25% | ×2 |
| 橡膠質的上等皮 | high | 22% | ×1 |
| 毒怪鳥的翼 | high | 22% | ×1 |
| 猛毒袋 | high | 20% | ×1 |
| 猛毒袋 | high | 20% | ×1 |
| 毒怪鳥的尾巴 | high | 15% | ×1 |
| 毒怪鳥的尾巴 | high | 15% | ×1 |
| 毒怪鳥的頭 | high | 10% | ×1 |
| 毒怪鳥的頭 | high | 10% | ×1 |
| 毒怪鳥狩獵證S | high | 8% | ×1 |
| 鳥龍玉 | high | 7% | ×1 |
| 鳥龍玉 | high | 3% | ×1 |
| 鳥龍玉 | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| 橡膠質的上等皮 | low | 33% | ×1 |
| 毒怪鳥的翼 | low | 27% | ×1 |
| 毒怪鳥的尾巴 | low | 20% | ×1 |
| 毒怪鳥的頭 | low | 15% | ×1 |
| 鳥龍玉 | low | 5% | ×1 |
| 橡膠質的上等皮 | high | 33% | ×1 |
| 毒怪鳥的翼 | high | 27% | ×1 |
| 毒怪鳥的尾巴 | high | 20% | ×1 |
| 毒怪鳥的頭 | high | 15% | ×1 |
| 鳥龍玉 | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| 橡膠質的上等皮 | low | 40% | ×1 |
| 急奔萃取液 | low | 30% | ×1 |
| 猛毒袋 | low | 30% | ×1 |
| 橡膠質的上等皮 | high | 40% | ×1 |
| 急奔萃取液 | high | 30% | ×1 |
| 猛毒袋 | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| 橡膠質的上等皮 | low | 45% | ×1 |
| 急奔萃取液 | low | 43% | ×1 |
| 璀璨水晶 | low | 12% | ×1 |
| 橡膠質的上等皮 | high | 45% | ×1 |
| 急奔萃取液 | high | 43% | ×1 |
| 璀璨水晶 | high | 12% | ×1 |
Drops — broken part
| 毒怪鳥的頭 | low | 70% | ×1 |
| 璀璨水晶 | low | 30% | ×1 |
| 毒怪鳥的頭 | high | 70% | ×1 |
| 璀璨水晶 | high | 30% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| 龍血石碎片 | high | 50% | ×1 |
| 小塊龍血石 | high | 35% | ×1 |
| 龍血石 | high | 15% | ×1 |
Features
毒怪鳥的特徵是頭冠。牠們會敲打頭冠發出閃光, 剝奪外敵的視野。另外,牠們的皮膚伸縮性強,質 感類似橡膠,能對抗打擊,對麻痺陷阱也具抗性。 牠們會向四周吐出有毒污物,污物附在高處或傾斜 面等容易流動的地形時,就要注意立足點。
Hunter tips
對付毒怪鳥需特別留意兩點:毒和閃光。毒會殘留 在地面上防礙行動,但用水球苔就可以清除。若能 破壞牠的頭冠,則能阻止牠發出閃光。破壞頭冠前 也可以躲在陰影,所以不妨利用頭冠的光來判斷牠 是否馬上要發出閃光。若能看見光,便代表目前身 在閃光範圍內,相當危險。