Cola de Ébano Guardián
Cola de un Odogaron Ébano Guardián. Sus escama erizadas hacen recordar su terrible ira.
Dónde obtenerlo
| Monstruo | Método | Rango | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Odogaron Ébano Guardián | Recompensa de objetivo | Rango bajo | 8% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Recompensa de objetivo | Rango alto | 8% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Recompensa de objetivo | Rango alto | 10% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Despiece | Rango bajo | 11% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Despiece | Rango alto | 11% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Despiece (podrido, cortado) | Rango bajo | 40% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Despiece (podrido, cortado) | Rango alto | 40% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Despiece (parte cortada) | Rango bajo | 93% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Despiece (parte cortada) | Rango alto | 93% | ×1 |
Se usa para fabricar
Armaduras
| Faja de Ébano G. β | ×2 |
|---|---|
| Casco Ébano G. | ×1 |
| Faja Ébano G. | ×1 |
| Faja de Ébano G. α | ×2 |
Detalles
| Rareza | R4 |
|---|---|
| Límite de transporte | 99 |
| Precio de compra | 10,800z |
| Precio de venta | 1,080z |
| Valor de esfera de armadura | 7 |
| Valor de mineral | 7 |