Garra Ébano G.+
Garra afilada de Odogaron Ébano Guardián. Desgarra a sus presas sin piedad gracias a su forma.
Dónde obtenerlo
| Monstruo | Método | Rango | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Odogaron Ébano Guardián | Recompensa de objetivo | Rango alto | 14% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Recompensa de objetivo | Rango alto | 15% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Despiece | Rango alto | 18% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Recompensa de objetivo | Rango alto | 27% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Parte rotaPata delantera der. | Rango alto | 100% | ×1 |
| Odogaron Ébano Guardián | Parte rotaPata trasera derecha | Rango alto | 100% | ×1 |
Se usa para fabricar
Armas
| Kusarigamas chthonianas II | ×6 |
|---|---|
| Ignísfera chtoniana II | ×6 |
| Llama chthoniana II | ×6 |
| Vajra chthoniana II | ×6 |
| Fuego chthoniano II | ×6 |
Armaduras
| Guantes de patita α | ×3 |
|---|---|
| Casco de Ébano G. β | ×4 |
| Cota de Ébano G. β | ×3 |
| Brazales de Ébano G. β | ×2 |
| Casco de Ébano G. α | ×4 |
| Cota de Ébano G. α | ×3 |
| Brazales de Ébano G. α | ×2 |
Talismanes
| Amuleto escape II | ×3 |
|---|---|
| Amuleto en forma III | ×4 |
Detalles
| Rareza | R6 |
|---|---|
| Límite de transporte | 99 |
| Precio de compra | 29,880z |
| Precio de venta | 2,988z |
| Valor de esfera de armadura | 90 |
| Valor de mineral | 90 |