Plaque Rey Dau
Les écailles disposées à l'envers sont capables d'emmagasiner une grande quantité d'énergie.
Sources du matériau
| Monstre | Méthode | Rang | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Rey Dau | Récompense de cible | Rang inférieur | 5% | ×1 |
| Rey Dau | Dépeçage | Rang inférieur | 7% | ×1 |
| Rey Dau | Récompense de cible | Rang supérieur | 7% | ×1 |
| Rey Dau | Récompense de cible | Rang supérieur | 7% | ×1 |
| Rey Dau | Dépeçage (partie tranchée) | Rang inférieur | 12% | ×1 |
| Rey Dau | Récompense de cible | Rang supérieur | 21% | ×1 |
Sert à fabriquer
Détails
| Rareté | R5 |
|---|---|
| Limite de transport | 99 |
| Prix d’achat | 37 200z |
| Prix de vente | 3 720z |
| Valeur en sphères d’armure | 50 |
| Valeur en minerai | 50 |