heavy-bowgun · Minerale
▮ Assalto di ferro II
Una semplice balestra perfetta per i principianti.
Stats
| Attack | 160 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 1 |
| Rarity | R4 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| P normali | 1 | 4 |
| P perforanti | 1 | 6 |
| P ventaglio | 1 | 4 |
| P laceranti | 1 | 3 |
| P ghiaccio | 1 | 6 |
| P armatura | 1 | 2 |
| P soporiferi | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 2,600 |
|---|---|
| Cristallo luce | ×1 |
| Glacium | ×2 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | Assalto di ferro I |
|---|---|
| Branches to | Assalto di ferro III |
| Tree | tipi di arma (HBG) |