heavy-bowgun · Minerale
▮ Assalto di ferro III
Una semplice balestra perfetta per i principianti.
Stats
| Attack | 190 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 21 |
| Rarity | R6 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| P normali | 1 | 4 |
| P perforanti | 1 | 6 |
| P ventaglio | 1 | 4 |
| P laceranti | 1 | 4 |
| P ghiaccio | 1 | 7 |
| P armatura | 1 | 2 |
| P soporiferi | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 10,000 |
|---|---|
| Fucium | ×4 |
| Osso affilato | ×3 |
| Gracium | ×3 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | Assalto di ferro II |
|---|---|
| Branches to | Assalto d'acciaio |
| Tree | tipi di arma (HBG) |