heavy-bowgun · Minerale
▮ Assalto d'acciaio
Balestra molto semplice, ma nelle mani di un esperto diventa un'arma letale.
Stats
| Attack | 220 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 321 |
| Rarity | R8 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| P normali | 1 | 4 |
| P perforanti | 1 | 6 |
| P ventaglio | 1 | 4 |
| P laceranti | 1 | 4 |
| P ghiaccio | 1 | 7 |
| P armatura | 1 | 2 |
| P soporiferi | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| Gemma wyvern | ×1 |
| Novacristallo | ×1 |
| Marchio del cacciatore I | ×5 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | Assalto di ferro III |
|---|---|
| Tree | tipi di arma (HBG) |