Balahara Tail
A Balahara tail. Its unique, twisted shape allows it to propel itself through earth with great force.
Where it drops
| Monster | Method | Rank | Chance | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Balahara | Target reward | High rank | 7% | ×1 |
| Balahara | Carve | High rank | 11% | ×1 |
| Balahara | Target reward | Low rank | 11% | ×1 |
| Balahara | Carve | Low rank | 13% | ×1 |
| Balahara | Target reward | High rank | 16% | ×1 |
| Balahara | Carve (rotten, severed) | Low rank | 40% | ×1 |
| Balahara | Carve (rotten, severed) | High rank | 40% | ×1 |
| Balahara | Carve (severed) | High rank | 93% | ×1 |
| Balahara | Carve (severed) | Low rank | 100% | ×1 |
Used to craft
Weapons
| Balahara Blade II | ×1 |
|---|---|
| Balahara Lance II | ×1 |
| Balahara Exploder II | ×1 |
| Balahara Hammer II | ×1 |
| Balahara Horn II | ×1 |
| Balahara Glaive II | ×1 |
Talismans
| Hungerless Charm I | ×1 |
|---|
Details
| Rarity | 4 |
|---|---|
| Carry limit | 99 |
| Buy price | 6,400 Zenny |
| Sell price | 640 Zenny |
| Armor sphere value | 2 |
| Ore value | 2 |