飛竜種
アルシュベルド
鎖のような形状の翼をもつ飛竜。
5,2001666.541499.89 ×0.91916.52 ×1.152049.84 ×1.23アルシュベルド(歴戦の個体)アルシュベルド(歴戦王) Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| dragon | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
noise
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|
| 右鎖翼刃 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
| 左翼 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 500 |
| 頭 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 800 |
| 右脚 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 350 |
| 皮 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | |
| 右翼 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 500 |
| 左脚 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 350 |
| 左鎖翼刃 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
| 胴 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 400 |
| 尻尾 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 350 |
Drops — carve rotten severed
Drops — tempered wound destroyed
Features
ギルドに残された文献により、既にその絶滅が
確実視されていた飛竜種のモンスター。
翼の一部に鎖のような独特の形状をもつ刃を
備え、伸縮自在に展開させて獲物を薙ぎ払う。
この鎖刃を通して属性エネルギーを吸収し
自らの糧にするほか、体内のエネルギーを
龍属性に変換して放出する能力を備えている。
Hunter tips
エネルギーを吸収するほど、あらゆる攻撃がより
激しさを増す性質をもつ。また、エネルギーが
潤沢な状態では鎖刃が左右に枝分かれするように
展開し、より広範囲への攻撃を可能とする。
一方で、吸収器官でもある翼の刃へ攻撃を集中
するとエネルギーが漏れ出すこともあるようだ。
これを利用し、あえて属性攻撃を与え続けて
属性エネルギーを溢れさせることができれば
強化状態を解除できるかもしれない。