武器
| R1ホープブレイドⅠ | 90 | 0% | – | |
| R1ホープブレイドⅡ | 100 | 0% | – | |
| R3ホープブレイドⅢ | 130 | 0% | – | |
| R5ホープブレイドⅣ | 160 | 0% | 21 | |
| R7ホープブレイドⅤ | 190 | 0% | 32 | |
| R5ヴァルキリーブレイドⅠ | 160 | +15% | 21 | |
| R7ヴァルキリーブレイドⅡ | 190 | +15% | 32 | |
| R8ジークリンデ | 210 | +15% | 321 | |
| R5ザンシュトウ【鶏】Ⅰ | 180 | 0% | 21 | |
| R7ザンシュトウ【鶏】Ⅱ | 210 | 0% | 21 | |
| R8ザンシュトウ【軍鶏】 | 220 | 0% | 321 | |
| R4虚無の大剣Ⅰ | 160 | 0% | 1 | |
| R6虚無の大剣Ⅱ | 190 | 0% | 211 | |
| R8暗大剣プルガヴル | 220 | 0% | 321 | |
| R1ケマスエスパダⅠ | 100 | +5% | – | |
| R3ケマスエスパダⅡ | 140 | +5% | – | |
| R5ケマスエスパダⅢ | 170 | +5% | 21 | |
| R7ケマスエスパダⅣ | 210 | +5% | 32 | |
| R8炎尾大剣ブレイズデル | 240 | +5% | 321 | |
| R7チェーダアルザバルⅠ | 190 | +25% | 32 | |
| R8叛断刀アルザバル | 210 | +25% | 321 | |
| R2バスターソードⅠ | 120 | 0% | – | |
| R4バスターソードⅡ | 160 | 0% | 1 | |
| R6バスターソードⅢ | 190 | 0% | 21 | |
| R8ブレイズブレイド | 220 | 0% | 321 | |
| R7ダハ・タルバールⅠ | 190 | 0% | 32 | |
| R8断崖のミダラム | 210 | 0% | 321 | |
| R4アルラスウィングⅠ | 160 | +15% | 1 | |
| R6アルラスウィングⅡ | 180 | +15% | 21 | |
| R8白炎剣リオガルディア | 210 | +15% | 321 | |
| R6レッドウィングⅠ | 180 | +10% | 21 | |
| R8炎剣リオレウス | 200 | +10% | 321 | |
| R3ブロードブレイドⅠ | 120 | +10% | – | |
| R5ブロードブレイドⅡ | 150 | +15% | 21 | |
| R7ブロードブレイドⅢ | 180 | +15% | 32 | |
| R8ブロードブレイダー | 200 | +15% | 321 | |
| R7プライドofシャドウⅠ | 180 | +20% | 321 | |
| R8プライドofダーク | 210 | +20% | 321 | |
| R1ボーンブレイドⅠ | 110 | 0% | – | |
| R2ボーンブレイドⅡ | 130 | 0% | – | |
| R4ボーンブレイドⅢ | 170 | 0% | 1 | |
| R6ボーンブレイドⅣ | 200 | 0% | 21 | |
| R8ボーンスラッシャー | 230 | 0% | 321 | |
| R4ヌ・ポリュプⅠ | 170 | -15% | 1 | |
| R7ヌ・ポリュプⅡ | 210 | -15% | 32 | |
| R8獄焔大剣ポリュプ | 230 | -15% | 321 | |
| R5スローターⅠ | 180 | 0% | 21 | |
| R6スローターⅡ | 200 | 0% | 21 | |
| R8毒ノ王 | 230 | 0% | 321 | |
| R2闢豪剣Ⅰ | 140 | -10% | – | |
| R4闢豪剣Ⅱ | 180 | -10% | 1 | |
| R6闢豪剣Ⅲ | 210 | -10% | 21 | |
| R4護闢豪剣Ⅰ | 180 | -20% | 11 | |
| R6護闢豪剣Ⅱ | 220 | -20% | 211 | |
| R8護闢豪剣ガルグマコム | 250 | -20% | 331 | |
| R6ヘレヴ=アルジャナルⅠ | 180 | +15% | 21 | |
| R8護雷大剣ヘレヴガルデ | 210 | +15% | 321 | |
| R4ガルシュグラディオⅠ | 170 | -10% | 11 | |
| R6ガルシュグラディオⅡ | 210 | -10% | 22 | |
| R8護鎖刃大剣ガルラック | 240 | -10% | 331 | |
| R7アルシュグラディオⅠ | 200 | 0% | 32 | |
| R4レイトウカジキⅠ | 150 | 0% | – | |
| R6レイトウカジキⅡ | 180 | 0% | 2 | |
| R8レイトウ真カジキ | 220 | 0% | 32 | |
| R1パルジーブレイドⅠ | 90 | 0% | – | |
| R3パルジーブレイドⅡ | 120 | 0% | – | |
| R5パルジーブレイドⅢ | 150 | 0% | 211 | |
| R7パルジーブレイドⅣ | 180 | 0% | 321 | |
| R8黒痺大剣パクサガート | 200 | 0% | 331 | |
| R6アーティアブレイドⅠ | 170 | +5% | 222 | |
| R7アーティアブレイドⅡ | 180 | +5% | 222 | |
| R8ヴァリアンツァ | 190 | +5% | 333 | |
| R7ゾ・ヴィヤーⅠ | 210 | +5% | 32 | |
| R8エスペラブレイド | 210 | 0% | 321 | |
| R6狐大剣ハナヤコヨヒノⅠ | 180 | +15% | 21 | |
| R8あかねさす紫剣の朝斬 | 210 | +15% | 321 | |
| R7シャドウブリンガー | 210 | 0% | 32 | |
| R8闢豪剣タンガンコム | 240 | -10% | 321 | |
| R8鎖刃大剣ラモラック | 220 | 0% | 321 | |
| R7ラギアブレイドⅠ | 200 | 0% | 32 | |
| R8ハイラギアブレイド | 220 | 0% | 321 | |
| R8シャドウブリンガー・真 | 220 | 0% | 321 | |
| R6アギトⅠ | 200 | 0% | 21 | |
| R8オオアギト | 240 | 0% | 321 | |
| R8忘却のオストランツァ | 200 | -10% | 333 | |
| R8忘却のオストランツァ | 180 | +15% | 333 | |
| R8忘却のオストランツァ | 190 | 0% | 333 | |
| R7砕ケシ封鏡ノ剣 | 190 | 0% | 222 | |
| R8砕ケシ封鏡ノ剣【竜窩】 | 210 | 0% | 333 | |
| R8熾光たるヴィヤー | 220 | +5% | 321 | |
| R1ホープエッジⅠ | 90 | 0% | – | |
| R1ホープエッジⅡ | 100 | 0% | – | |
| R3ホープエッジⅢ | 130 | 0% | – | |
| R5ホープエッジⅣ | 160 | 0% | 21 | |
| R7ホープエッジⅤ | 190 | 0% | 32 | |
| R3レ・トニトゥラⅠ | 140 | 0% | – | |
| R5レ・トニトゥラⅡ | 170 | 0% | 21 | |
| R7レ・トニトゥラⅢ | 200 | 0% | 32 | |
| R8煌雷刀トニトゥラ | 220 | 0% | 321 | |
| R7シミターアルナジトⅠ | 190 | +25% | 32 | |
| R8叛刃アルナジト | 210 | +25% | 321 | |
| R7スティールofファクトⅠ | 180 | +20% | 32 | |
| R8スティールofロウ | 210 | +20% | 321 | |
| R3ウズ・クルンダⅠ | 160 | -15% | – | |
| R5ウズ・クルンダⅡ | 190 | -15% | 21 | |
| R7ウズ・クルンダⅢ | 220 | -15% | 32 | |
| R8波濤刀クルンダ | 240 | -15% | 321 | |
| R3風鉤刀Ⅰ | 140 | 0% | – | |
| R5風鉤刀Ⅱ | 170 | 0% | 21 | |
| R7風鉤刀Ⅲ | 200 | 0% | 32 | |
| R8風鉤刀キリバミ | 220 | 0% | 321 | |
| R1ケマスリーマⅠ | 100 | +5% | – | |
| R3ケマスリーマⅡ | 140 | +5% | – | |
| R5ケマスリーマⅢ | 170 | +5% | 21 | |
| R7ケマスリーマⅣ | 210 | +5% | 32 | |
| R8炎尾鑢フェロセラ | 230 | +5% | 321 | |
| R2鉄刀Ⅰ | 120 | 0% | – | |
| R4鉄刀Ⅱ | 160 | 0% | 1 | |
| R6鉄刀Ⅲ | 190 | 0% | 21 | |
| R8鉄鋸刀 | 220 | 0% | 321 | |
| R4飛竜刀【白】Ⅰ | 160 | +15% | 1 | |
| R6飛竜刀【白】Ⅱ | 180 | +15% | 21 | |
| R8飛竜刀【百合】 | 210 | +15% | 321 | |
| R6飛竜刀【朱】Ⅰ | 180 | +10% | 21 | |
| R8飛竜刀【楓】 | 200 | +10% | 321 | |
| R5飛竜刀【翠】Ⅰ | 160 | +15% | 21 | |
| R7飛竜刀【翠】Ⅱ | 190 | +15% | 32 | |
| R8飛竜刀【葵】 | 210 | +15% | 321 | |
| R1ラバラ・グレブⅠ | 100 | +10% | – | |
| R3ラバラ・グレブⅡ | 120 | +10% | – | |
| R5ラバラ・グレブⅢ | 150 | +15% | 21 | |
| R7ラバラ・グレブⅣ | 180 | +15% | 32 | |
| R8刺花刀オルニトクス | 200 | +15% | 321 | |
| R3クライブラッドⅠ | 120 | +10% | – | |
| R5クライブラッドⅡ | 150 | +15% | 21 | |
| R7クライブラッドⅢ | 180 | +15% | 32 | |
| R8スクリームブラッド | 200 | +15% | 321 | |
| R1ボーンショテルⅠ | 110 | 0% | – | |
| R2ボーンショテルⅡ | 130 | 0% | – | |
| R4ボーンショテルⅢ | 170 | 0% | 1 | |
| R6ボーンショテルⅣ | 200 | 0% | 21 | |
| R8ハードボーンショテル | 230 | 0% | 321 | |
| R6モルダ=アルジャナルⅠ | 180 | +20% | 21 | |
| R8護雷牙刀モルダガルデ | 210 | +20% | 321 | |
| R3ププロハッカーⅠ | 140 | 0% | – | |
| R5ププロハッカーⅡ | 170 | 0% | 21 | |
| R7ププロハッカーⅢ | 200 | 0% | 32 | |
| R8ププロ鋸マイトト | 220 | 0% | 321 | |
| R2闢蛮刀Ⅰ | 140 | -5% | – | |
| R4闢蛮刀Ⅱ | 180 | -5% | 1 | |
| R6闢蛮刀Ⅲ | 210 | -5% | 21 | |
| R6ブランベルジュⅠ | 200 | -10% | 21 | |
| R8ドドブランベルジュ | 230 | -10% | 321 | |
| R4護闢蛮刀Ⅰ | 180 | -15% | 1 | |
| R6護闢蛮刀Ⅱ | 220 | -15% | 21 | |
| R8護闢蛮刀ガルグマムシ | 250 | -15% | 321 | |
| R4ガルシュエンシスⅠ | 170 | -10% | 11 | |
| R6ガルシュエンシスⅡ | 210 | -10% | 22 | |
| R8護鎖刃刀ガルシュロー | 240 | -10% | 331 | |
| R7アルシュエンシスⅠ | 200 | 0% | 32 | |
| R6アーティアセイバーⅠ | 170 | +5% | 222 | |
| R7アーティアセイバーⅡ | 180 | +5% | 222 | |
| R8ディメンシオ | 190 | +5% | 333 | |
| R7ゾ・ラフィルⅠ | 210 | +5% | 32 | |
| R8熾光たるラフィル | 220 | +5% | 321 | |
| R8エスペラエッジ | 210 | 0% | 321 | |
| R8闢蛮刀キムカエムシ | 240 | -5% | 321 | |
| R8鎖刃刀ランスロー | 220 | 0% | 321 | |
| R6狐刀カカルクモナキⅠ | 180 | +15% | 21 | |
| R8たまのをの絶刀の斬振 | 210 | +15% | 321 | |
| R7雷刀ジンライⅠ | 200 | 0% | 32 | |
| R8神雷斬破刀 | 220 | 0% | 321 | |
| R8斬罪のエルガンシオ | 200 | -10% | 333 | |
| R8斬罪のエルガンシオ | 180 | +15% | 333 | |
| R7蒼星ノ太刀 | 190 | +25% | 32 | |
| R8蒼星ノ太刀【舞龍】 | 210 | +25% | 321 | |
| R7鋼鉄ピッケル | 170 | 0% | 321 | |
| R8鋼鉄ピッケル【採掘狂】 | 180 | 0% | 331 | |
| R8斬罪のエルガンシオ | 190 | 0% | 333 | |
| R1ホープソードⅠ | 90 | 0% | – | |
| R1ホープソードⅡ | 100 | 0% | – | |
| R3ホープソードⅢ | 130 | 0% | – | |
| R5ホープソードⅣ | 160 | 0% | 21 | |
| R7ホープソードⅤ | 190 | 0% | 32 | |
| R3レ・グクルトスⅠ | 140 | 0% | – | |
| R5レ・グクルトスⅡ | 170 | 0% | 21 | |
| R7レ・グクルトスⅢ | 200 | 0% | 32 | |
| R8煌雷剣グクルトス | 220 | 0% | 321 | |
| R7ナーブアルファルドⅠ | 190 | +25% | 32 | |
| R8叛牙アルファルド | 210 | +25% | 321 | |
| R7アンクofチェッカーⅠ | 180 | +20% | 32 | |
| R8アンクofサーチャー | 210 | +20% | 321 | |
| R1ラバラ・ダーゲⅠ | 100 | +10% | – | |
| R3ラバラ・ダーゲⅡ | 120 | +10% | – | |
| R5ラバラ・ダーゲⅢ | 150 | +15% | 21 | |
| R7ラバラ・ダーゲⅣ | 180 | +15% | 32 | |
| R8刺花剣アカトペルマ | 200 | +15% | 321 | |
| R1ケマスクチーロⅠ | 100 | +5% | – | |
| R3ケマスクチーロⅡ | 140 | +5% | – | |
| R5ケマスクチーロⅢ | 170 | +5% | 21 | |
| R7ケマスクチーロⅣ | 210 | +5% | 32 | |
| R8炎尾剣フォルナクス | 240 | +5% | 321 | |
| R6グラビドサイフォスⅠ | 210 | -15% | 22 | |
| R8重剣タイタン | 240 | -15% | 331 | |
| R2鉄剣ジュネスⅠ | 120 | 0% | – | |
| R4鉄剣ジュネスⅡ | 160 | 0% | 1 | |
| R6鉄剣ジュネスⅢ | 190 | 0% | 21 | |
| R8重鉄剣フロシオン | 220 | 0% | 321 | |
| R7ダハ・ガダⅠ | 190 | 0% | 32 | |
| R8断崖のマテプトロ | 210 | 0% | 321 | |
| R4アルラスエッジⅠ | 160 | +15% | 1 | |
| R6アルラスエッジⅡ | 180 | +15% | 21 | |
| R8メルト | 210 | +15% | 321 | |
| R6ヒートエッジⅠ | 180 | +10% | 21 | |
| R8コロナ | 200 | +10% | 321 | |
| R5プリンセスレイピアⅠ | 160 | +15% | 21 | |
| R7プリンセスレイピアⅡ | 190 | +15% | 32 | |
| R8クイーンレイピア | 210 | +15% | 321 | |
| R3スケイルソードⅠ | 120 | +10% | – | |
| R5スケイルソードⅡ | 150 | +15% | 21 | |
| R7スケイルソードⅢ | 180 | +15% | 32 | |
| R8ネルスパーダ | 200 | +15% | 321 | |
| R2バーラブレイドⅠ | 110 | +10% | – | |
| R4バーラブレイドⅡ | 150 | +10% | 1 | |
| R5バーラブレイドⅢ | 160 | +10% | 21 | |
| R7バーラブレイドⅣ | 190 | +10% | 32 | |
| R8沙海剣カトヌカドゥ | 210 | +10% | 321 | |
| R1ボーンククリⅠ | 110 | 0% | – | |
| R2ボーンククリⅡ | 130 | 0% | – | |
| R4ボーンククリⅢ | 170 | 0% | 1 | |
| R6ボーンククリⅣ | 200 | 0% | 21 | |
| R8チーフククリ | 230 | 0% | 321 | |
| R6シーカ=アルジャナルⅠ | 180 | +15% | 21 | |
| R8護雷剣シーカガルデ | 210 | +15% | 321 | |
| R5ヴェノムベインⅠ | 180 | 0% | 21 | |
| R6ヴェノムベインⅡ | 200 | 0% | 21 | |
| R8デスヴェノムサーベル | 230 | 0% | 331 | |
| R3赫炎の護剣Ⅰ | 130 | +10% | – | |
| R6赫炎の護剣Ⅱ | 180 | +10% | 21 | |
| R8赫炎護剣スヴィンダ | 210 | +10% | 321 | |
| R6雪白のジャンビーヤⅠ | 200 | -10% | 21 | |
| R8獅子のジャンビーヤ | 230 | -10% | 321 | |
| R1チャタクラブⅠ | 110 | 0% | – | |
| R3チャタクラブⅡ | 150 | 0% | – | |
| R5チャタクラブⅢ | 180 | 0% | 21 | |
| R7チャタクラブⅣ | 210 | 0% | 32 | |
| R4虚無の剣Ⅰ | 160 | 0% | 1 | |
| R6虚無の剣Ⅱ | 190 | 0% | 21 | |
| R8暗彎刀コルディアル | 220 | 0% | 321 | |
| R4ガルシュムークロⅠ | 170 | -10% | 11 | |
| R6ガルシュムークロⅡ | 210 | -10% | 22 | |
| R8護鎖刃剣ガルトリウス | 240 | -10% | 331 | |
| R7アルシュムークロⅠ | 200 | 0% | 32 | |
| R6アーティアソードⅠ | 170 | +5% | 222 | |
| R7アーティアソードⅡ | 180 | +5% | 222 | |
| R8ヴェルドロート | 190 | +5% | 333 | |
| R7ゾ・ミハーラⅠ | 210 | +5% | 32 | |
| R8熾光たるミハーラ | 220 | +5% | 321 | |
| R8エスペラソード | 210 | 0% | 321 | |
| R8纏剣カータトルァ | 230 | 0% | 321 | |
| R8鎖刃剣アルトリウス | 220 | 0% | 321 | |
| R6狐扇ハナノナゴリヲⅠ | 180 | +15% | 21 | |
| R8くれなゐの色扇の薄重 | 210 | +15% | 321 | |
| R7マイニングピッケル | 170 | 0% | 321 | |
| R8鶴嘴剣ディグモア | 180 | 0% | 331 | |
| R7ブレードオブオメガ | 200 | +10% | 32 | |
| R7ラギアソードⅠ | 200 | 0% | 32 | |
| R8ハイラギアソード | 220 | 0% | 321 | |
| R8ブレードオブオメガ・真 | 220 | +10% | 321 | |
| R7ねこ?ぱんち | 220 | +10% | 32 | |
| R8にゃんにゃんぼう | 240 | +10% | 321 | |
| R8破滅のキリエヴェルド | 200 | -10% | 333 | |
| R8破滅のキリエヴェルド | 180 | +15% | 333 | |
| R8破滅のキリエヴェルド | 190 | 0% | 333 | |
| R1ホープダガーⅠ | 90 | 0% | – | |
| R1ホープダガーⅡ | 100 | 0% | – | |
| R3ホープダガーⅢ | 130 | 0% | – | |
| R5ホープダガーⅣ | 160 | 0% | 21 | |
| R7ホープダガーⅤ | 190 | 0% | 32 | |
| R1ボーンハチェットⅠ | 110 | 0% | – | |
| R2ボーンハチェットⅡ | 130 | 0% | – | |
| R4ボーンハチェットⅢ | 170 | 0% | 1 | |
| R6ボーンハチェットⅣ | 200 | 0% | 21 | |
| R8ワイルドハチェット | 230 | 0% | 321 | |
| R2デュアルトマホークⅠ | 120 | 0% | – | |
| R4デュアルトマホークⅡ | 160 | 0% | 1 | |
| R6デュアルトマホークⅢ | 190 | 0% | 21 | |
| R8デュアルハーケン | 220 | 0% | 321 | |
| R1ケマスシレックスⅠ | 100 | +5% | – | |
| R3ケマスシレックスⅡ | 140 | +5% | – | |
| R5ケマスシレックスⅢ | 170 | +5% | 21 | |
| R7ケマスシレックスⅣ | 210 | +5% | 32 | |
| R8炎尾双刃マグネシア | 240 | +5% | 321 | |
| R1ラバラ・フーシェⅠ | 100 | +10% | – | |
| R3ラバラ・フーシェⅡ | 120 | +10% | – | |
| R5ラバラ・フーシェⅢ | 150 | +15% | 21 | |
| R7ラバラ・フーシェⅣ | 180 | +15% | 32 | |
| R8刺花双鎌ハルパクティ | 200 | +15% | 321 | |
| R2ピンクボンボンⅠ | 120 | +5% | – | |
| R5ピンクボンボンⅡ | 170 | +5% | 21 | |
| R8ファンキーボンボン | 220 | +5% | 331 | |
| R2闢乱刃Ⅰ | 140 | -5% | – | |
| R4闢乱刃Ⅱ | 180 | -5% | 1 | |
| R6闢乱刃Ⅲ | 210 | -5% | 22 | |
| R3ウズ・ヌガルパツⅠ | 160 | -15% | – | |
| R5ウズ・ヌガルパツⅡ | 190 | -15% | 21 | |
| R7ウズ・ヌガルパツⅢ | 220 | -15% | 32 | |
| R8波濤双棍ヌガルパツ | 240 | -15% | 321 | |
| R3赫炎の双刃Ⅰ | 130 | +10% | – | |
| R6赫炎の双刃Ⅱ | 180 | +10% | 21 | |
| R8赫炎双刃パンタカ | 210 | +10% | 321 | |
| R4護闢乱刃Ⅰ | 180 | -15% | 1 | |
| R6護闢乱刃Ⅱ | 220 | -15% | 22 | |
| R8護闢乱刃ガルグマトラ | 250 | -15% | 331 | |
| R4ツインアルラスⅠ | 160 | +15% | 1 | |
| R6ツインアルラスⅡ | 180 | +15% | 21 | |
| R8双剣リュウノマモリテ | 210 | +15% | 321 | |
| R7ダハ・チャクーⅠ | 190 | 0% | 32 | |
| R8断崖のウルグァム | 210 | 0% | 321 | |
| R4異界の鎖鎌Ⅰ | 140 | +10% | 1 | |
| R6異界の鎖鎌Ⅱ | 170 | +10% | 21 | |
| R8遺却【オブリビオン】 | 210 | +10% | 321 | |
| R4ガルシュハルプⅠ | 170 | -10% | 11 | |
| R6ガルシュハルプⅡ | 210 | -10% | 22 | |
| R8護鎖刃双剣ガルウェン | 240 | -10% | 331 | |
| R5クックツインズⅠ | 180 | 0% | 21 | |
| R7クックツインズⅡ | 210 | 0% | 32 | |
| R8双刃イャンクック | 220 | 0% | 321 | |
| R5デュアルタバルジンⅠ | 180 | 0% | 21 | |
| R6デュアルタバルジンⅡ | 200 | 0% | 21 | |
| R8ラストタバルジン | 230 | 0% | 321 | |
| R6トルネ=アルジャナルⅠ | 180 | +15% | 21 | |
| R8護雷爪トルネガルデ | 210 | +15% | 321 | |
| R6白猿釵Ⅰ | 200 | -10% | 21 | |
| R8白猿釵【ドド】 | 230 | -10% | 321 | |
| R6グラビドウォーリアⅠ | 210 | -15% | 21 | |
| R8グラビドブレイヴァー | 240 | -15% | 321 | |
| R7ザクンアルギエバⅠ | 190 | +25% | 32 | |
| R8叛爪アルギエバ | 210 | +25% | 321 | |
| R6ツインフレイムⅠ | 180 | +10% | 21 | |
| R8双剣リュウノツガイ | 200 | +10% | 321 | |
| R7クロウofリッパーⅠ | 180 | +20% | 32 | |
| R8クロウofハンガー | 200 | +20% | 321 | |
| R7アルシュハルプⅠ | 200 | 0% | 32 | |
| R4ギルドナイトセーバーⅠ | 130 | +10% | 1 | |
| R6ギルドナイトセーバーⅡ | 160 | +10% | 32 | |
| R8マスターセーバー | 200 | +10% | 321 | |
| R8エスペラダガー | 210 | 0% | 321 | |
| R6アーティアエッジⅠ | 170 | +5% | 222 | |
| R7アーティアエッジⅡ | 180 | +5% | 222 | |
| R8ティルトクライス | 190 | +5% | 333 | |
| R8闢乱刃ザンバストラ | 240 | -5% | 331 | |
| R8鎖刃双剣イウェイン | 220 | 0% | 321 | |
| R7ゾ・イェリアⅠ | 210 | +5% | 32 | |
| R8熾光たるイェリア | 220 | +5% | 321 | |
| R6狐双刃アカツキノソラⅠ | 180 | +15% | 21 | |
| R8つるぎたち研刃の切耶 | 210 | +15% | 321 | |
| R7双剣テイスティ | 200 | 0% | 32 | |
| R8双剣ウェル=断 | 220 | 0% | 321 | |
| R7ツインクルスⅠ | 200 | 0% | 32 | |
| R8雷双剣ツインクルス | 220 | 0% | 321 | |
| R8永訣のクラウクライス | 200 | -10% | 333 | |
| R8永訣のクラウクライス | 180 | +15% | 333 | |
| R8永訣のクラウクライス | 190 | 0% | 333 | |
| R1ホープランスⅠ | 90 | 0% | – | |
| R1ホープランスⅡ | 100 | 0% | – | |
| R3ホープランスⅢ | 130 | 0% | – | |
| R5ホープランスⅣ | 160 | 0% | 21 | |
| R7ホープランスⅤ | 190 | 0% | 32 | |
| R1ボーンランスⅠ | 110 | 0% | – | |
| R2ボーンランスⅡ | 130 | 0% | – | |
| R4ボーンランスⅢ | 170 | 0% | 1 | |
| R6ボーンランスⅣ | 200 | 0% | 21 | |
| R8ハードボーンランス | 230 | 0% | 321 | |
| R2クロムドリルⅠ | 120 | 0% | – | |
| R4クロムドリルⅡ | 160 | 0% | 1 | |
| R6クロムドリルⅢ | 190 | 0% | 21 | |
| R8クロムランツェ | 220 | 0% | 321 | |
| R1ケマスランツァⅠ | 100 | +5% | – | |
| R3ケマスランツァⅡ | 140 | +5% | – | |
| R5ケマスランツァⅢ | 170 | +5% | 21 | |
| R7ケマスランツァⅣ | 210 | +5% | 32 | |
| R8炎尾槍カミネートー | 240 | +5% | 321 | |
| R1ラバラ・ロンスⅠ | 100 | +10% | – | |
| R3ラバラ・ロンスⅡ | 120 | +10% | – | |
| R5ラバラ・ロンスⅢ | 150 | +15% | 21 | |
| R7ラバラ・ロンスⅣ | 180 | +15% | 32 | |
| R8刺花槍アヴィクリア | 200 | +15% | 321 | |
| R2バーラランスⅠ | 110 | +10% | – | |
| R4バーラランスⅡ | 150 | +10% | 1 | |
| R5バーラランスⅢ | 160 | +10% | 21 | |
| R7バーラランスⅣ | 190 | +10% | 32 | |
| R8沙海槍プラハヒレヤ | 210 | +10% | 321 | |
| R2闢荒槍Ⅰ | 140 | -5% | – | |
| R4闢荒槍Ⅱ | 180 | -5% | 11 | |
| R6闢荒槍Ⅲ | 210 | -5% | 22 | |
| R3ププロピアサーⅠ | 140 | 0% | – | |
| R5ププロピアサーⅡ | 170 | 0% | 21 | |
| R7ププロピアサーⅢ | 200 | 0% | 32 | |
| R8ププロ槍テトロドクス | 220 | 0% | 321 | |
| R3レ・ガルガラハトⅠ | 140 | 0% | – | |
| R5レ・ガルガラハトⅡ | 170 | 0% | 21 | |
| R7レ・ガルガラハトⅢ | 200 | 0% | 32 | |
| R8煌雷槍ガルガラハト | 220 | 0% | 321 | |
| R3風月牙槍Ⅰ | 140 | 0% | – | |
| R5風月牙槍Ⅱ | 170 | 0% | 21 | |
| R7風月牙槍Ⅲ | 200 | 0% | 32 | |
| R8風月牙槍ツキバミ | 220 | 0% | 321 | |
| R4ヌ・アシミノクⅠ | 170 | -15% | 1 | |
| R7ヌ・アシミノクⅡ | 210 | -15% | 32 | |
| R8獄焔槍アシミノク | 230 | -15% | 321 | |
| R4護闢荒槍Ⅰ | 180 | -15% | 1 | |
| R6護闢荒槍Ⅱ | 220 | -15% | 21 | |
| R8護闢荒槍ガルグマニト | 250 | -15% | 321 | |
| R4アルラステイルⅠ | 160 | +15% | 1 | |
| R6アルラステイルⅡ | 180 | +15% | 21 | |
| R8シャイニングピラー | 220 | +15% | 321 | |
| R4異界の旋火Ⅰ | 140 | +10% | 1 | |
| R6異界の旋火Ⅱ | 170 | +10% | 21 | |
| R8遺憾【リグレット】 | 210 | +10% | 321 | |
| R4ガルシュランチェアⅠ | 170 | -10% | 11 | |
| R6ガルシュランチェアⅡ | 210 | -10% | 22 | |
| R8護鎖刃槍ガルシュマン | 240 | -10% | 331 | |
| R6豪槍グラビモスⅠ | 210 | -15% | 21 | |
| R8激槍グラビモス | 250 | -15% | 321 | |
| R7ハルバアルメンカルⅠ | 190 | +25% | 32 | |
| R8叛槍アルメンカル | 210 | +25% | 321 | |
| R6レッドテイルⅠ | 190 | +10% | 21 | |
| R8プロミネンスピラー | 210 | +10% | 321 | |
| R7シールドofアーネストⅠ | 180 | +20% | 32 | |
| R8シールドofヒート | 210 | +20% | 321 | |
| R7アルシュランチェアⅠ | 200 | 0% | 32 | |
| R6アーティアランスⅠ | 170 | +5% | 222 | |
| R7アーティアランスⅡ | 180 | +5% | 222 | |
| R8マテンロウ | 190 | +5% | 333 | |
| R8エスペラランス | 210 | 0% | 321 | |
| R8闢荒槍ドビエラニト | 240 | -5% | 331 | |
| R8鎖刃槍ボーマン | 220 | 0% | 321 | |
| R7ゾ・シタールⅠ | 210 | +5% | 32 | |
| R8熾光たるシタール | 220 | +5% | 321 | |
| R6狐槍ハナモハナナレⅠ | 180 | +15% | 21 | |
| R8きみがきる笠槍の突刺 | 210 | +15% | 321 | |
| R7クルスランスⅠ | 200 | 0% | 32 | |
| R8ハイクルスランス | 220 | 0% | 321 | |
| R8天涯のゲガルンロウ | 200 | -10% | 333 | |
| R8天涯のゲガルンロウ | 180 | +15% | 333 | |
| R8天涯のゲガルンロウ | 190 | 0% | 333 | |
| R6パラディンランスⅠ | 190 | 0% | 21 | |
| R8バベル | 220 | 0% | 321 | |
| R1ホープガンランスⅠ | 90 | 0% | – | |
| R1ホープガンランスⅡ | 100 | 0% | – | |
| R3ホープガンランスⅢ | 130 | 0% | – | |
| R5ホープガンランスⅣ | 160 | 0% | 21 | |
| R7ホープガンランスⅤ | 190 | 0% | 32 | |
| R1骨銃槍Ⅰ | 110 | 0% | – | |
| R2骨銃槍Ⅱ | 130 | 0% | – | |
| R4骨銃槍Ⅲ | 170 | 0% | 1 | |
| R6骨銃槍Ⅳ | 200 | 0% | 21 | |
| R8大骨銃槍 | 230 | 0% | 321 | |
| R2トライバヨネットⅠ | 120 | 0% | – | |
| R4トライバヨネットⅡ | 160 | 0% | 1 | |
| R6トライバヨネットⅢ | 190 | 0% | 21 | |
| R8トライエッジ | 220 | 0% | 321 | |
| R1ケマスカニョンⅠ | 100 | +5% | – | |
| R3ケマスカニョンⅡ | 140 | +5% | – | |
| R5ケマスカニョンⅢ | 170 | +5% | 21 | |
| R7ケマスカニョンⅣ | 200 | +5% | 32 | |
| R8炎尾銃槍ケマドーラ | 220 | +5% | 321 | |
| R2バーラバーストⅠ | 110 | +10% | – | |
| R4バーラバーストⅡ | 150 | +10% | 1 | |
