海竜種
ウズ・トゥナ
緋の森に君臨する≪波衣竜(はごろもりゅう)≫。
5,5002979.292681.36 ×0.93247.43 ×1.093366.60 ×1.13ウズ・トゥナ(歴戦の個体)ウズ・トゥナ(歴戦王)
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| thunder | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
waternoise
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水膜(尻尾) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 左前脚 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| 水膜(左胴) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 水膜(左前脚) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 頭 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 450 |
| 水膜(右頭部) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 水膜(右前脚) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 水膜(尻尾右部) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 左後脚 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| 右後脚 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| 胴 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| 水膜(尻尾左部) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 水膜(左頭部) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 水膜(右胴) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 右前脚 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| 尻尾 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 270 |
Drops — target reward
| 波衣竜の鱗 | low | 20% | ×1 |
| 波衣竜の皮 | low | 20% | ×1 |
| 水袋 | low | 16% | ×1 |
| 波衣竜の繊毛 | low | 15% | ×1 |
| 波衣竜の触手 | low | 8% | ×1 |
| 波衣竜の爪 | low | 8% | ×1 |
| 波衣竜の狩猟証 | low | 8% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | low | 5% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | high | 100% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | high | 24% | ×1 |
| 波衣竜の艶触手 | high | 24% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪 | high | 24% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | high | 21% | ×1 |
| 波衣竜の上鱗 | high | 20% | ×1 |
| 波衣竜の上皮 | high | 20% | ×1 |
| 波衣竜の上鱗 | high | 18% | ×1 |
| 波衣竜の上皮 | high | 18% | ×1 |
| 大水袋 | high | 16% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | high | 15% | ×1 |
| 大水袋 | high | 15% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | high | 14% | ×1 |
| 波衣竜の艶触手 | high | 10% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪 | high | 10% | ×1 |
| 波衣竜の艶触手 | high | 8% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪 | high | 8% | ×1 |
| 波衣竜の狩猟証S | high | 8% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | high | 7% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | high | 7% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | high | 7% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | high | 3% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| 波衣竜の鱗 | low | 28% | ×1 |
| 波衣竜の皮 | low | 23% | ×1 |
| 波衣竜の繊毛 | low | 18% | ×1 |
| 波衣竜の爪 | low | 13% | ×1 |
| 波衣竜の触手 | low | 11% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | low | 7% | ×1 |
| 波衣竜の上鱗 | high | 30% | ×1 |
| 波衣竜の上皮 | high | 23% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | high | 18% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪 | high | 13% | ×1 |
| 波衣竜の艶触手 | high | 11% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| 波衣竜の鱗 | low | 40% | ×1 |
| 波衣竜の皮 | low | 30% | ×1 |
| 水袋 | low | 30% | ×1 |
| 波衣竜の上鱗 | high | 40% | ×1 |
| 波衣竜の上皮 | high | 30% | ×1 |
| 大水袋 | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| 波衣竜の鱗 | low | 45% | ×1 |
| 波衣竜の皮 | low | 43% | ×1 |
| 波衣竜の繊毛 | low | 12% | ×1 |
| 波衣竜の上鱗 | high | 45% | ×1 |
| 波衣竜の上皮 | high | 43% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | high | 12% | ×1 |
Drops — broken part
| 波衣竜の触手 | low | 100% | ×1 |
| 波衣竜の爪 | low | 100% | ×1 |
| 波衣竜の爪 | low | 100% | ×1 |
| 波衣竜の繊毛 | low | 88% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | low | 12% | ×1 |
| 波衣竜の艶触手 | high | 100% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪 | high | 100% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪 | high | 100% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | high | 93% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | high | 7% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| 竜血石 | high | 70% | ×1 |
| 大きな竜血石 | high | 23% | ×1 |
| 竜血石の塊 | high | 7% | ×1 |
Features
緋の森における生態系の頂点に君臨する海竜種。 豊富な水源に適応した生態で、集中豪雨の際に 目撃されることが多い。体から分泌する成分と 水を混ぜ合わせ、ヴェール状にして体表を覆う。 そのヴェールは外敵の攻撃を吸収して本体を 保護するだけでなく、重量を増した重い一撃を もたらし、それによって発生させた波で周りの ものを押し流す。
Hunter tips
ヴェールに覆われている状態では本体への攻撃が 軽減されてしまうため、体表に現れたヴェールは 積極的にはがしていきたい。 一定量の水を保持できなくなると、まとった ヴェールがはがれてチャンスが生まれるものの 身軽になることで積極的に攻撃してくるようにも なるため注意が必要。 発生した波は「楔虫」などで上方向に避けたり、 任意の方向へ回避したりすることで抜け出せる。