Łuska Rey Dau
Łuska Rey Dau. Jej wyjątkowy kształt pozwala na przepływ elektryczności z narządów.
Źródła materiału
| Potwór | Metoda | Ranga | Szansa | Liczba |
|---|---|---|---|---|
| Rey Dau | Nagroda za cel | Niska ranga | 25% | ×1 |
| Rey Dau | Wycinanie | Niska ranga | 28% | ×1 |
| Rey Dau | Zniszczona rana | Niska ranga | 50% | ×1 |
| Rey Dau | Wycinanie (zgniłe) | Niska ranga | 60% | ×1 |
| Rey Dau | Wycinanie (zgniłe, odcięte) | Niska ranga | 60% | ×1 |
Służy do wytworzenia
Broń
| Rey Tonitrus I | ×3 |
|---|---|
| Rey Kuara I | ×3 |
| Indra Rey I | ×3 |
| Rey Perun I | ×3 |
| Astrapi Rey I | ×3 |
| Piorun Rey I | ×3 |
| Perkonis Rey I | ×3 |
| Rey Szelatya I | ×3 |
Zbroje
| Piaskohełm z Rey | ×2 |
|---|---|
| Piaskozbroja z Rey | ×2 |
Talizmany
| Amulet piorunów II | ×2 |
|---|
Szczegóły
| Rzadkość | R4 |
|---|---|
| Limit przenoszenia | 99 |
| Cena zakupu | 6200z |
| Cena sprzedaży | 620z |
| Wartość kuli pancerza | 5 |
| Wartość rudy | 5 |