Śluz oleisty Nu Udry+
Gęsty śluz oleisty Nu Udry. Po zapłonie osiąga ekstremalną temperaturę i długo się pali.
Źródła materiału
| Potwór | Metoda | Ranga | Szansa | Liczba |
|---|---|---|---|---|
| Nu Udra | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 22% | ×1 |
| Nu Udra | Wycinanie | Wysoka ranga | 23% | ×1 |
| Nu Udra | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 26% | ×1 |
| Nu Udra | Wycinanie (zgniłe) | Wysoka ranga | 30% | ×1 |
| Nu Udra | Zniszczona rana | Wysoka ranga | 43% | ×1 |
Służy do wytworzenia
Broń
| Nu Krake II | ×4 |
|---|---|
| Nu Osminog II | ×4 |
| Nu Pulpo II | ×4 |
| Nu Zhangyu II | ×4 |
| Pweza Nu II | ×4 |
| Chobotnica Nu II | ×4 |
| Nu Muneo II | ×4 |
Zbroje
| Naszyjnik z piórem α | ×3 |
|---|---|
| Błotozarękaw. z Udry γ | ×4 |
| Błotonagolen. z Udry γ | ×4 |
| Błotohełm z Udry β | ×3 |
| Błotopas z Udry β | ×3 |
| Błotonagolen. z Udry β | ×4 |
| Błotohełm z Udry α | ×3 |
| Błotopas z Udry α | ×3 |
| Błotonagolen. z Udry α | ×4 |
Talizmany
| Amulet furii III | ×4 |
|---|
Szczegóły
| Rzadkość | R6 |
|---|---|
| Limit przenoszenia | 99 |
| Cena zakupu | 44 640z |
| Cena sprzedaży | 4464z |
| Wartość kuli pancerza | 100 |
| Wartość rudy | 100 |