Ogon Rey Dau
Ogon Rey Dau. Jego pokryte piorunowcem kolce ocierają się o siebie, grając groźną melodię.
Źródła materiału
| Potwór | Metoda | Ranga | Szansa | Liczba |
|---|---|---|---|---|
| Rey Dau | Wycinanie | Niska ranga | 11% | ×1 |
| Rey Dau | Wycinanie | Wysoka ranga | 11% | ×1 |
| Rey Dau | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 11% | ×1 |
| Rey Dau | Nagroda za cel | Niska ranga | 11% | ×1 |
| Rey Dau | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 11% | ×1 |
| Rey Dau | Wycinanie (zgniłe, odcięte) | Niska ranga | 40% | ×1 |
| Rey Dau | Wycinanie (zgniłe, odcięte) | Wysoka ranga | 40% | ×1 |
| Rey Dau | Wycinanie (odcięta część) | Niska ranga | 88% | ×1 |
| Rey Dau | Wycinanie (odcięta część) | Wysoka ranga | 93% | ×1 |
Służy do wytworzenia
Szczegóły
| Rzadkość | R4 |
|---|---|
| Limit przenoszenia | 99 |
| Cena zakupu | 12 400z |
| Cena sprzedaży | 1240z |
| Wartość kuli pancerza | 7 |
| Wartość rudy | 7 |