Pancerz Rey Dau
Twardy pancerz Rey Dau. Jego skomplikowany, ale spójny wzór zwiększa właściwości przewodzące.
Źródła materiału
| Potwór | Metoda | Ranga | Szansa | Liczba |
|---|---|---|---|---|
| Rey Dau | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 22% | ×1 |
| Rey Dau | Wycinanie | Wysoka ranga | 23% | ×1 |
| Rey Dau | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 26% | ×1 |
| Rey Dau | Wycinanie (zgniłe) | Wysoka ranga | 30% | ×1 |
| Rey Dau | Zniszczona rana | Wysoka ranga | 50% | ×1 |
Służy do wytworzenia
Szczegóły
| Rzadkość | R6 |
|---|---|
| Limit przenoszenia | 99 |
| Cena zakupu | 36 000z |
| Cena sprzedaży | 3600z |
| Wartość kuli pancerza | 100 |
| Wartość rudy | 100 |