Aumento de Bloqueio
Reduz dano sofrido ao bloquear e permite bloquear ataques que não seriam bloqueáveis normalmente.
Nível 1
Reduz o dano sofrido em 10% e mais 20% ao atender certas condições.
Nível 2
Reduz o dano sofrido em 20% e mais 30% ao atender certas condições.
Nível 3
Reduz o dano sofrido em 30% e mais 50% ao atender certas condições.
Armas
| Xifo de Gravios I | Nível 3 |
|---|---|
| Armamento do Titã | Nível 3 |
| Porrete Chata IV | Nível 1 |
| Katalo Velado | Nível 1 |
| Lâmina Omega | Nível 3 |
| Lâmina Omega Real | Nível 3 |
| Broca Cromada I | Nível 1 |
| Broca Cromada II | Nível 2 |
| Broca Cromada III | Nível 2 |
| Lança Cromada | Nível 3 |
| Perfurador Rompo I | Nível 2 |
| Perfurador Rompo II | Nível 2 |
| Perfurador Rompo III | Nível 3 |
| Tetrotox Rompo | Nível 3 |
| Lança de Gravios I | Nível 3 |
| Hasta de Gravios | Nível 3 |
| Baioneta Tripla I | Nível 1 |
| Baioneta Tripla II | Nível 2 |
| Baioneta Tripla III | Nível 2 |
| Gume Triunvirato | Nível 3 |
| Lançarma Branca I | Nível 3 |
| Canhão Branco | Nível 3 |
| Escudeiro Rompo I | Nível 2 |
| Escudeiro Rompo II | Nível 2 |
| Escudeiro Rompo III | Nível 3 |
| Dendrotoxina Rompo | Nível 3 |
| Atirador Rompo I | Nível 2 |
| Atirador Rompo II | Nível 2 |
| Atirador Rompo III | Nível 3 |
| Latrotox Rompo | Nível 3 |
| Uivo de Gravios I | Nível 3 |
| Gigauivo de Gravios | Nível 3 |
Decorações
| Joia Escudo/Artesanato 3 | Nível 3 |
|---|---|
| Joia de Escudo II 2 | Nível 2 |
| Joia Chama/Escudo 3 | Nível 1 |
| Joia Escudo/Riacho 3 | Nível 3 |
| Joia Dragão/Escudo 3 | Nível 1 |
| Joia Escudo/Geada 3 | Nível 3 |
| Joia Escudo/Relâmpago 3 | Nível 3 |
| Joia Riacho/Escudo 3 | Nível 1 |
| Joia Relâmpago/Escudo 3 | Nível 1 |
| Joia Escudo/Dragão 3 | Nível 3 |
| Joia Escudo/Chama 3 | Nível 3 |
| Joia Geada/Escudo 3 | Nível 1 |
| Joia de Escudo III 3 | Nível 3 |
| Joia Escudo/Muro de Ferro 3 | Nível 3 |
| Joia de Escudo 1 | Nível 1 |