Малый виверианский гематит
Кроваво-красный камень, добытый при иссечении закалённой раны. Пригодится для сплавления.
Где добыть
| Монстр | Способ | Ранг | Шанс | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Дошагума-страж | Закалённая рана | Высокий ранг | 45% | ×1 |
| Лала барина | Закалённая рана | Высокий ранг | 35% | ×1 |
| Конгалала | Закалённая рана | Высокий ранг | 35% | ×1 |
| Нерскилла | Закалённая рана | Высокий ранг | 65% | ×1 |
| Гравиос | Закалённая рана | Высокий ранг | 45% | ×1 |
| Кематрис | Закалённая рана | Высокий ранг | 35% | ×1 |
| Дошагума | Закалённая рана | Высокий ранг | 45% | ×1 |
| Балахара | Закалённая рана | Высокий ранг | 65% | ×1 |
| Ратиана | Закалённая рана | Высокий ранг | 65% | ×1 |
| Чатакабра | Закалённая рана | Высокий ранг | 35% | ×1 |
| Громовой аньянат-страж | Закалённая рана | Высокий ранг | 45% | ×1 |
| Хирабами | Закалённая рана | Высокий ранг | 65% | ×1 |
| Йан-кут-ку | Закалённая рана | Высокий ранг | 35% | ×1 |
| Ромпополо | Закалённая рана | Высокий ранг | 35% | ×1 |
| Ажаракан | Закалённая рана | Высокий ранг | 45% | ×1 |
| Гипцерос | Закалённая рана | Высокий ранг | 35% | ×1 |
| Сю ву | Закалённая рана | Высокий ранг | 45% | ×1 |
| Раталос-страж | Закалённая рана | Высокий ранг | 45% | ×1 |
| Эбеновый одогарон-страж | Закалённая рана | Высокий ранг | 45% | ×1 |
| Раталос | Закалённая рана | Высокий ранг | 45% | ×1 |
| Блангонга | Закалённая рана | Высокий ранг | 45% | ×1 |
Сведения
| Редкость | R6 |
|---|---|
| Лимит переноски | 99 |
| Цена покупки | 900z |
| Цена продажи | 90z |