light-bowgunสาย ก. โดชากุมา
ปืนพิฆาตยักษ์โดชา II
ปืนหน้าไม้เบาการ์เดียนโดชากุมา ส่งผู้ท้าทายไปคุยกับรากมะม่วง อย่างโหดเหี้ยมไร้ปรานี
Stats
| Attack | 220 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 22 |
| กระสุนพิเศษ | เหนียว |
| Rarity | R6 |
| กระสุน | เลเวล | ความจุ |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดายิงรัว: ไม่รองรับ | 1 | 5 |
| กระสุนเจาะเกราะยิงรัว: ไม่รองรับ | 1 | 4 |
| กระสุนกระจายยิงรัว: รองรับ | 3 | 2 |
| กระสุนเกาะติดยิงรัว: ไม่รองรับ | 1 | 2 |
| กระสุนน้ำยิงรัว: รองรับ | 1 | 4 |
| กระสุนสูบกำลังยิงรัว: ไม่รองรับ | 1 | 5 |
| กระสุนยาสลบยิงรัว: ไม่รองรับ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 10,000 |
|---|---|
| กรงเล็บการ์เดียนโดชากุมา+ | ×6 |
| เขี้ยวการ์เดียนโดชากุมา+ | ×4 |
| ใบรับรอง ก. โดชากุมา S | ×2 |
| เลือดการ์เดียน+ | ×1 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | ปืนพิฆาตยักษ์โดชา I |
|---|---|
| Branches to | เออร์บอลคูเลอพิฆาตยักษ์ |
| Tree | ชนิดอาวุธ (LBG) |