ปีกคุท-คู
เยื่อหุ้มปีกคุณภาพสูงของยีอานคุท-คู มีคุณสมบัติครบ 3 ประการ แข็งแรง ยืดหยุ่น และทนไฟ
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับต่ำ | 15% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 15% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 16% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | แล่ | ระดับต่ำ | 18% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | แล่ | ระดับสูง | 18% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 33% | ×1 |
ใช้สร้าง
อาวุธ
| ดาบสะบั้นคอไก่ I | ×3 |
|---|---|
| ดาบคู่คุท-คู I | ×3 |
| ค้อนหงอนคุท-คู I | ×3 |
| คุท-คูขับขาน I | ×3 |
| ขวานจะงอย I | ×3 |
| หลาวคุท-คู I | ×3 |
| ธนูคุท-คู I | ×3 |
| คุท-คูคะนอง I | ×3 |
| ปืนใหญ่ยีอานคุท-คู I | ×3 |
เกราะ
| หมวกเกราะคุท-คู α | ×2 |
|---|---|
| เสื้อเกราะคุท-คู α | ×1 |
| เกราะขาคุท-คู α | ×1 |
| ต่างหูภคินี α | ×3 |
| หมวกเกราะคุท-คู β | ×2 |
| เสื้อเกราะคุท-คู β | ×1 |
| เกราะขาคุท-คู β | ×1 |
เครื่องราง
| เครื่องรางกันลม II | ×4 |
|---|---|
| เครื่องรางสมรรถภาพ II | ×4 |
รายละเอียด
| ความหายาก | R6 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 17,460z |
| ราคาขาย | 1,746z |
| ค่าทรงกลมเกราะ | 80 |
| ค่าแร่ | 80 |