เปลือกแข็งคุท-คู
เปลือกแข็งทนทานของยีอาน คุท-คู มีสีแดงสดใสไม่จางลง แม้จะโดนความร้อนจัด
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับต่ำ | 20% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 20% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | แล่ | ระดับต่ำ | 23% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | แล่ | ระดับสูง | 23% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 23% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | แล่ส่วนเน่าเปื่อย | ระดับต่ำ | 30% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | แล่ส่วนเน่าเปื่อย | ระดับสูง | 30% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | ทำลายบาดแผล | ระดับต่ำ | 50% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | ทำลายบาดแผล | ระดับสูง | 50% | ×1 |
ใช้สร้าง
อาวุธ
| ดาบสะบั้นคอพญาไก่ | ×6 |
|---|---|
| ดาบแฝดคุท-คู | ×6 |
| คุท-คูจอมหวด | ×6 |
| คุท-คูคันทาบิเล่ | ×6 |
| ขวานจะงอยเลื่อย | ×6 |
| หลาวทูแคน | ×6 |
| ธนูคุท-คูพิลึก | ×6 |
| คุท-คูสวนกระหน่ำ | ×6 |
| ปืนใหญ่ซูเปอร์คุท-คู | ×6 |
เครื่องราง
| เครื่องรางกันลม II | ×6 |
|---|---|
| เครื่องรางต้านพิษ III | ×3 |
รายละเอียด
| ความหายาก | R6 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 14,550z |
| ราคาขาย | 1,455z |
| ค่าทรงกลมเกราะ | 80 |
| ค่าแร่ | 80 |