light-bowgun · สายอาจาราคาน
▮ ปืนยิงกระสุนอาจารา II
ปืนหน้าไม้เบาอาจาราคาน กระสุนทุกนัดต้องทนต่อ ความร้อนระอุภายในลำกล้อง ก่อนที่จะยิงออกไป
Stats
| Attack | 180 |
|---|---|
| Affinity | +10% |
| Slots | 21 |
| Rarity | R6 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 5 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 1 | 4 |
| กระสุนกระจาย | 2 | 3 |
| กระสุนเกาะติด | 1 | 2 |
| กระสุนเพลิง | 1 | 4 |
| กระสุนสายฟ้า | 1 | 4 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 10,000 |
|---|---|
| ไขกระดูกอาจาราคาน | ×1 |
| สันหลังอาจาราคาน+ | ×3 |
| พลอยอาจาราคาน+ | ×2 |
| ใบรับรองอาจาราคาน S | ×2 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | ปืนยิงกระสุนอาจารา I |
|---|---|
| Branches to | ปืนอาจารา-อังคะจะ |
| Tree | ชนิดอาวุธ (LBG) |