light-bowgun · สายอาจาราคาน
▮ ปืนยิงกระสุนอาจารา I
ปืนหน้าไม้เบาอาจาราคาน กระสุนทุกนัดต้องทนต่อ ความร้อนระอุภายในลำกล้อง ก่อนที่จะยิงออกไป
Stats
| Attack | 130 |
|---|---|
| Affinity | +10% |
| Rarity | R3 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 5 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 1 | 4 |
| กระสุนกระจาย | 2 | 3 |
| กระสุนเกาะติด | 1 | 2 |
| กระสุนเพลิง | 1 | 4 |
| กระสุนสายฟ้า | 1 | 4 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 1,500 |
|---|---|
| เกล็ดอาจาราคาน | ×3 |
| สันหลังอาจาราคาน | ×2 |
| พลอยอาจาราคาน | ×1 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | ปืนไรเฟิลฮันเตอร์ II |
|---|---|
| Branches to | ปืนยิงกระสุนอาจารา IIนูโชบอตนีเซ่ I |
| Tree | ชนิดอาวุธ (LBG) |