light-bowgun · สายนู อูดรา
▮ นูโชบอตนีเซ่ I
ปืนหน้าไม้เบานู อูดรา เล็งเป้าหมายจากความมืดมิด โดยที่เหยื่อไม่ทันรู้ตัวถึงภัยคุกคาม ที่กำลังเผชิญอยู่
Stats
| Attack | 170 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 1 |
| Rarity | R4 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 6 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 1 | 4 |
| กระสุนกระจาย | 3 | 2 |
| กระสุนเพลิง | 1 | 6 |
| กระสุนสูบกำลัง | 1 | 4 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 2,600 |
|---|---|
| หนังนู อูดรา | ×3 |
| หนามนู อูดรา | ×2 |
| เมือกน้ำมันนู อูดรา | ×1 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | ปืนยิงกระสุนอาจารา I |
|---|---|
| Branches to | นูโชบอตนีเซ่ II |
| Tree | ชนิดอาวุธ (LBG) |