light-bowgun · สายนู อูดรา
▮ นูโชบอตนีเซ่ II
ปืนหน้าไม้เบานู อูดรา เล็งเป้าหมายจากความมืดมิด โดยที่เหยื่อไม่ทันรู้ตัวถึงภัยคุกคาม ที่กำลังเผชิญอยู่
Stats
| Attack | 210 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 32 |
| Rarity | R7 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 6 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 1 | 4 |
| กระสุนกระจาย | 3 | 2 |
| กระสุนเพลิง | 1 | 6 |
| กระสุนสูบกำลัง | 1 | 4 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 14,000 |
|---|---|
| น้ำไขสันหลังนู อูดรา | ×1 |
| หนามนู อูดรา+ | ×5 |
| เมือกน้ำมันนู อูดรา+ | ×4 |
| ใบรับรองนู อูดรา S | ×3 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | นูโชบอตนีเซ่ I |
|---|---|
| Branches to | โชบอตนีเซ่ขุมนรก |
| Tree | ชนิดอาวุธ (LBG) |