heavy-bowgun · สายคองกาลาลา
▮ ปืนสติงเกอร์ทรงพลัง I
ปืนหน้าไม้หนักคองกาลาลาที่เน้น ความคล่องตัวในการใช้งาน จึงเป็น อาวุธที่เชื่อถือได้สำหรับการล่าอย่าง มีประสิทธิภาพ
Stats
| Attack | 120 |
|---|---|
| Affinity | +5% |
| Rarity | R2 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 5 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 2 | 3 |
| กระสุนกระจาย | 1 | 4 |
| ระเบิดลูกปราย | 2 | 2 |
| กระสุนเพลิง | 1 | 5 |
| กระสุนอัมพาต | 2 | 4 |
| กระสุนฟื้นฟู | 1 | 2 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 800 |
|---|---|
| หนังคองกาลาลา | ×3 |
| กรงเล็บคองกาลาลา | ×2 |
| เขี้ยวคองกาลาลา | ×1 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | ปืนหน้าไม้กระดูก I |
|---|---|
| Branches to | ปืนสติงเกอร์ทรงพลัง IIนูมูเนโอ I |
| Tree | ชนิดอาวุธ (HBG) |