heavy-bowgun · สายคองกาลาลา
▮ ปืนสติงเกอร์ทรงพลัง II
ปืนหน้าไม้หนักคองกาลาลาที่เน้น ความคล่องตัวในการใช้งาน จึงเป็น อาวุธที่เชื่อถือได้สำหรับการล่าอย่าง มีประสิทธิภาพ
Stats
| Attack | 170 |
|---|---|
| Affinity | +5% |
| Slots | 21 |
| Rarity | R5 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 5 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 2 | 3 |
| กระสุนกระจาย | 1 | 4 |
| ระเบิดลูกปราย | 2 | 2 |
| กระสุนเพลิง | 1 | 5 |
| กระสุนอัมพาต | 2 | 4 |
| กระสุนฟื้นฟู | 1 | 2 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 4,000 |
|---|---|
| กรงเล็บคองกาลาลา+ | ×5 |
| เขี้ยวคองกาลาลา+ | ×4 |
| หนังคองกา+ | ×2 |
| ใบรับรองคองกาลาลา S | ×1 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | ปืนสติงเกอร์ทรงพลัง I |
|---|---|
| Branches to | ปืนสติงเกอร์พงไพร |
| Tree | ชนิดอาวุธ (HBG) |