كيس الجحيم
عضو في الوحش مليء بمسحوق يشتعل بمجرد تعرضه للهواء. خطر!
مصادر المادة
| الوحش | الطريقة | الرتبة | الاحتمال | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| غرافيوس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 7% | ×2 |
| غرافيوس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 10% | ×1 |
| غرافيوس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 13% | ×1 |
| غرافيوس | تقطيع جزء متعفن | رتبة عالية | 30% | ×1 |
| راثيان | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 15% | ×1 |
| راثيان | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 18% | ×2 |
| راثيان | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 18% | ×1 |
| راثيان | تقطيع جزء متعفن | رتبة عالية | 30% | ×1 |
| يان كوت-كو | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 15% | ×1 |
| يان كوت-كو | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 18% | ×2 |
| يان كوت-كو | مكافأة الهدف | رتبة منخفضة | 18% | ×1 |
| يان كوت-كو | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 18% | ×1 |
| يان كوت-كو | تقطيع جزء متعفن | رتبة منخفضة | 30% | ×1 |
| يان كوت-كو | تقطيع جزء متعفن | رتبة عالية | 30% | ×1 |
| راثالوس حارس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 15% | ×2 |
| راثالوس حارس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 17% | ×1 |
| راثالوس حارس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 20% | ×1 |
| راثالوس حارس | تقطيع جزء متعفن | رتبة عالية | 30% | ×1 |
| راثالوس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 15% | ×1 |
| راثالوس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 18% | ×2 |
| راثالوس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 18% | ×1 |
| راثالوس | تقطيع جزء متعفن | رتبة عالية | 30% | ×1 |
يستخدم في التصنيع
الأسلحة
الدروع
| درع ساعد راثالوس β | ×3 |
|---|---|
| درع ساق راثالوس حارس β | ×5 |
| درع ساق راثالوس حارس α | ×5 |
| لفيفة كوت-كو α | ×1 |
| لفيفة أودرا الطينية β | ×2 |
| لفيفة كوت-كو β | ×1 |
| لفيفة أودرا الطينية α | ×2 |
| درع ساعد راثالوس α | ×3 |
التمائم
| تميمة المدفعي 3 | ×2 |
|---|
التفاصيل
| الندرة | R6 |
|---|---|
| حد الحمل | 99 |
| سعر الشراء | 14,550z |
| سعر البيع | 1,455z |
| قيمة كرة الدرع | 80 |
| قيمة الخام | 80 |