Zoh-Shia-Pfahlklaue
Durch gehärtetes Wiol verlängerte Zoh-Shia-Klauen. Die Wiol- kristalle sind seltsam gleichmäßig.
Fundquellen
| Monster | Methode | Rang | Chance | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Zoh Shia | Zerlegen | Hoher Rang | 16% | ×1 |
| Zoh Shia | Zielbelohnung | Hoher Rang | 18% | ×1 |
| Zoh Shia | Zielbelohnung | Hoher Rang | 18% | ×1 |
| Zoh Shia | Zerlegen (verrottet) | Hoher Rang | 25% | ×1 |
| Zoh Shia | Zielbelohnung | Hoher Rang | 25% | ×1 |
| Zoh Shia | Gebrochenes KörperteilVorderbein (L) | Hoher Rang | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Gebrochenes KörperteilVorderbein (R) | Hoher Rang | 100% | ×1 |
Herstellung von
Waffen
| Zoh Veiah I | ×4 |
|---|---|
| Zoh Rafel I | ×4 |
| Zoh Mikal I | ×4 |
| Zoh Liel I | ×4 |
| Zoh Sital I | ×4 |
| Zoh Lael I | ×4 |
| Zoh Uria I | ×4 |
| Zoh Gariel I | ×4 |
| Zoh Mahaiah I | ×4 |
| Zoh Yirmiya I | ×4 |
| Zoh Katir I | ×4 |
| Zoh Samira I | ×4 |
| Zoh Kaiah I | ×4 |
| Zoh Mitran I | ×4 |
Rüstung
| Heilige Haube β | ×2 |
|---|---|
| Heiliger Armschutz β | ×3 |
| Heiliger Beinschutz β | ×4 |
| Heilige Haube α | ×2 |
| Heiliger Armschutz α | ×3 |
| Heiliger Beinschutz α | ×4 |
Talismane
| OhrstöpselTalisman II | ×4 |
|---|
Details
| Seltenheit | R6 |
|---|---|
| Tragelimit | 99 |
| Kaufpreis | 57.600z |
| Verkaufspreis | 5.760z |
| Rüstkugelwert | 120 |
| Erzwert | 120 |