Waffen
| Abaddons PwezaR8Energieklinge Feuer25BasisschärfeRot 100Orange 20Gelb 100Grün 50Blau 50Weiß 30Slots321PhioleElement | 230 | -15% |
|---|---|---|
| Abaddons ZhangyuR8Morph-Axt Feuer20BasisschärfeRot 100Orange 20Gelb 90Grün 50Blau 50Weiß 40Slots321PhioleKraft | 220 | -15% |
| Abbadons ChobotniceR8Leichtes Bogengewehr Slots321SpezialmunitionWyvernexplosion | 230 | -15% |
| Abbadons KrakeR8Großschwert Feuer40BasisschärfeRot 100Orange 20Gelb 120Grün 50Blau 50Weiß 10Slots321 | 230 | -15% |
| Abbadons MuneoR8Schweres Bogengewehr Slots321 | 230 | -15% |
| Abbadons OsminogR8Lanze Feuer25BasisschärfeRot 100Orange 20Gelb 100Grün 50Blau 50Weiß 30Slots321 | 230 | -15% |
| Abbadons PulpoR8Hammer Feuer30BasisschärfeRot 100Orange 20Gelb 110Grün 50Blau 50Weiß 20Slots321 | 230 | -15% |
| AbenddämmerungR8Doppelklingen Wasser19BasisschärfeRot 80Orange 60Gelb 40Grün 40Blau 50Weiß 80Slots321 | 210 | +15% |
| Ableben-AbzugR8Schweres Bogengewehr Slots321 | 200 | +20% |
| Acrus-Lanze IR7Lanze Donner35BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 40Grün 100Blau 50Weiß 40Slots32 | 200 | 0% |
| Ajara-AngajaR8Leichtes Bogengewehr Slots321SpezialmunitionHaftmunition | 210 | +10% |
| Ajara-BhadraR8Insektenglefe Explosion18BasisschärfeRot 50Orange 60Gelb 50Grün 90Blau 40Weiß 60Slots321Kinsektenstufe8 | 210 | +10% |
| Ajara-Doppelschneiden IR3Doppelklingen Explosion9BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 70Grün 80 | 130 | +10% |
| Ajara-Doppelschneiden IIR6Doppelklingen Explosion12BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 90Grün 40Blau 70Slots21 | 180 | +10% |
| Ajara-Dreizack IR3Insektenglefe Explosion12BasisschärfeRot 50Orange 60Gelb 70Grün 70Kinsektenstufe3 | 130 | +10% |
| Ajara-Dreizack IIR6Insektenglefe Explosion15BasisschärfeRot 50Orange 60Gelb 90Grün 40Blau 60Slots21Kinsektenstufe6 | 180 | +10% |
| Ajara-Feuerspitze IR3Gewehrlanze Explosion19BasisschärfeRot 50Orange 60Gelb 70Grün 70BeschussBreitBeschussstufe2 | 130 | +10% |
| Ajara-Feuerspitze IIR6Gewehrlanze Explosion22BasisschärfeRot 50Orange 60Gelb 90Grün 40Blau 60Slots21BeschussBreitBeschussstufe2 | 180 | +10% |
| Ajara-JivakaR8Jagdhorn Explosion25BasisschärfeRot 50Orange 80Gelb 50Grün 90Blau 40Weiß 40Slots321 | 210 | +10% |
| Ajara-KalikaR8Gewehrlanze Explosion25BasisschärfeRot 50Orange 60Gelb 50Grün 90Blau 40Weiß 60Slots321BeschussBreitBeschussstufe2 | 210 | +10% |
| Ajara-PanthakaR8Doppelklingen Explosion15BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 90Blau 40Weiß 70Slots321 | 210 | +10% |
| Ajara-Panzergewehr IR3Leichtes Bogengewehr SpezialmunitionHaftmunition | 130 | +10% |
| Ajara-Panzergewehr IIR6Leichtes Bogengewehr Slots21SpezialmunitionHaftmunition | 180 | +10% |
| Ajara-Säbel IR3Schwert & Schild Explosion12BasisschärfeRot 50Orange 60Gelb 70Grün 70 | 130 | +10% |
| Ajara-Säbel IIR6Schwert & Schild Explosion15BasisschärfeRot 50Orange 60Gelb 90Grün 40Blau 60Slots21 | 180 | +10% |
| Ajara-SubindaR8Schwert & Schild Explosion18BasisschärfeRot 50Orange 60Gelb 50Grün 90Blau 40Weiß 60Slots321 | 210 | +10% |
| Ajara-Widerhall IR3Jagdhorn Explosion14BasisschärfeRot 50Orange 80Gelb 70Grün 50 | 130 | +10% |
| Ajara-Widerhall IIR6Jagdhorn Explosion19BasisschärfeRot 50Orange 80Gelb 90Grün 40Blau 40Slots21 | 180 | +10% |
| AkanesasuR8Großschwert Wasser45BasisschärfeRot 80Orange 60Gelb 40Grün 40Blau 80Weiß 50Slots321 | 210 | +15% |
| Aksa-Wandlung IR7Morph-Axt BasisschärfeRot 50Orange 70Gelb 100Grün 50Blau 80Slots32PhioleDrache | 190 | +25% |
| Alabaster-DemoliererR8Insektenglefe Feuer20BasisschärfeRot 50Orange 130Gelb 50Grün 50Blau 40Weiß 30Slots321Kinsektenstufe8 | 210 | +15% |
| Albirath-Bogen IR4Bogen Feuer11Slots1 | 160 | +15% |
| Albirath-Bogen IIR6Bogen Feuer13Slots21 | 180 | +15% |
| Albirath-Flammenteiler IR4Morph-Axt Feuer14BasisschärfeRot 50Orange 90Gelb 60Grün 50Slots1PhioleElement | 160 | +15% |
| Albirath-Flammenteiler IIR6Morph-Axt Feuer17BasisschärfeRot 50Orange 100Gelb 50Grün 50Blau 50Slots21PhioleElement | 180 | +15% |
| Albirath-Flügel IR4Großschwert Feuer28BasisschärfeRot 50Orange 100Gelb 60Grün 40Slots1 | 160 | +15% |
| Albirath-Flügel IIR6Großschwert Feuer34BasisschärfeRot 50Orange 120Gelb 50Grün 40Blau 40Slots21 | 180 | +15% |
| Albirath-GlutentzweierR8Morph-Axt Feuer20BasisschärfeRot 50Orange 130Gelb 50Grün 50Blau 40Weiß 30Slots321PhioleElement | 210 | +15% |
| Albirath-Grimm IR4Jagdhorn Feuer21BasisschärfeRot 50Orange 100Gelb 70Grün 30Slots1 | 160 | +15% |
| Albirath-Grimm IIR6Jagdhorn Feuer26BasisschärfeRot 50Orange 120Gelb 50Grün 50Blau 30Slots21 | 170 | +15% |
| Albirath-Klinge IR4Energieklinge Feuer16BasisschärfeRot 50Orange 100Gelb 60Grün 40Slots1PhioleAufprall | 160 | +15% |
| Albirath-Klinge IIR6Energieklinge Feuer21BasisschärfeRot 50Orange 120Gelb 50Grün 40Blau 40Slots21PhioleAufprall | 180 | +15% |
| Albirath-Knüppel IR4Hammer Feuer21BasisschärfeRot 50Orange 100Gelb 70Grün 30Slots1 | 160 | +15% |
| Albirath-Knüppel IIR6Hammer Feuer26BasisschärfeRot 50Orange 120Gelb 50Grün 50Blau 30Slots21 | 180 | +15% |
| Albirath-Schneide IR4Schwert & Schild Feuer12BasisschärfeRot 50Orange 90Gelb 60Grün 50Slots1 | 160 | +15% |
| Albirath-Schneide IIR6Schwert & Schild Feuer17BasisschärfeRot 50Orange 100Gelb 50Grün 50Blau 50Slots21 | 180 | +15% |
| Albirath-Schweif IR4Lanze Feuer16BasisschärfeRot 50Orange 100Gelb 60Grün 40Slots1 | 160 | +15% |
| Albirath-Schweif IIR6Lanze Feuer21BasisschärfeRot 50Orange 120Gelb 50Grün 40Blau 40Slots21 | 180 | +15% |
| Albirath-Turm IR4Gewehrlanze Feuer21BasisschärfeRot 50Orange 90Gelb 60Grün 50Slots1BeschussBreitBeschussstufe3 | 160 | +15% |
| Albirath-Turm IIR6Gewehrlanze Feuer26BasisschärfeRot 50Orange 100Gelb 50Grün 50Blau 50Slots21BeschussBreitBeschussstufe3 | 180 | +15% |
| Allysyl-MuseR8Jagdhorn BasisschärfeRot 50Orange 70Gelb 100Grün 50Blau 60Weiß 20Slots321 | 210 | +25% |
| Altair IR7Insektenglefe BasisschärfeRot 50Orange 70Gelb 100Grün 50Blau 80Slots32Kinsektenstufe9 | 190 | +25% |
| AltealR8Insektenglefe BasisschärfeRot 50Orange 70Gelb 100Grün 50Blau 50Weiß 30Slots321Kinsektenstufe10 | 210 | +25% |
| AmokmelodieR8Jagdhorn Gift40BasisschärfeRot 90Orange 50Gelb 110Grün 60Blau 40Slots321 | 230 | 0% |
| AnimilatorR8Leichtes Bogengewehr Slots333SpezialmunitionHaftmunition | 190 | +5% |
| Arachnoschuppe IR3Energieklinge Schlaf13BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 100PhioleAufprall | 120 | +10% |
| Arachnoschuppe IIR5Energieklinge Schlaf18BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 100Blau 50Slots21PhioleAufprall | 150 | +15% |
| Arachnoschuppe IIIR7Energieklinge Schlaf22BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 90Blau 60Weiß 50Slots32PhioleAufprall | 180 | +15% |
| ArachnosenseR8Energieklinge Schlaf25BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 60Blau 40Weiß 100Slots321PhioleAufprall | 200 | +15% |
| ArgenesisR8Gewehrlanze BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots333BeschussNormalBeschussstufe2 | 190 | +5% |
| Argyl-HammerR8Hammer BasisschärfeRot 50Orange 70Gelb 100Grün 50Blau 60Weiß 20Slots321 | 210 | +25% |
| Arkveld-Arcum IR7Bogen Drache16Slots32 | 200 | 0% |
| Arkveld-Ensis IR7Langschwert Drache32BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 80Blau 90Weiß 30Slots32 | 200 | 0% |
| Arkveld-Gladius IR7Großschwert Drache47BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 120Blau 70Weiß 10Slots32 | 200 | 0% |
| Arkveld-Harpes IR7Doppelklingen Drache16BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 80Blau 70Weiß 50Slots32 | 200 | 0% |
| Arkveld-Hasta IR7Gewehrlanze Drache37BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 80Blau 80Weiß 40Slots32BeschussLangBeschussstufe2 | 200 | 0% |
| Arkveld-Impetum IR7Leichtes Bogengewehr Slots32SpezialmunitionHaftmunition | 180 | 0% |
| Arkveld-Labrys IR7Energieklinge Drache32BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 80Blau 90Weiß 30Slots32PhioleAufprall | 200 | 0% |
| Arkveld-Lancea IR7Lanze Drache32BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 80Blau 90Weiß 30Slots32 | 200 | 0% |
| Arkveld-Malleus IR7Hammer Drache32BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 80Blau 100Weiß 20Slots32 | 200 | 0% |
| Arkveld-Mucro IR7Schwert & Schild Drache22BasisschärfeRot 50Orange 70Gelb 80Grün 70Blau 40Weiß 40Slots32 | 200 | 0% |
| Arkveld-Securis IR7Morph-Axt Drache22BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 80Blau 80Weiß 40Slots32PhioleElement | 200 | 0% |
| Arkveld-Sibilus IR7Jagdhorn Drache37BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 80Blau 100Weiß 20Slots32 | 190 | 0% |
| Arkveld-Tormentum IR7Schweres Bogengewehr Slots32 | 200 | 0% |
| Arkveld-Trudis IR7Insektenglefe Drache22BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 80Blau 80Weiß 40Slots32Kinsektenstufe7 | 200 | 0% |
| Artian-Glefe IR6Insektenglefe BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222Kinsektenstufe6 | 170 | +5% |
| Artian-Glefe IIR7Insektenglefe BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222Kinsektenstufe7 | 180 | +5% |
| Artian-Hammer IR6Hammer BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222 | 170 | +5% |
| Artian-Hammer IIR7Hammer BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222 | 180 | +5% |
| Artian-Kanone IR6Gewehrlanze BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222BeschussNormalBeschussstufe2 | 170 | +5% |
| Artian-Kanone IIR7Gewehrlanze BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222BeschussNormalBeschussstufe2 | 180 | +5% |
| Artian-Klinge IR6Großschwert BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222 | 170 | +5% |
| Artian-Klinge IIR7Großschwert BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222 | 180 | +5% |
| Artian-Lanze IR6Lanze BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222 | 170 | +5% |
| Artian-Lanze IIR7Lanze BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222 | 180 | +5% |
| Artian-Säbel IR6Langschwert BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222 | 170 | +5% |
| Artian-Säbel IIR7Langschwert BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222 | 180 | +5% |
| Artian-Säge IR6Morph-Axt BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222PhioleDrache | 170 | +5% |
| Artian-Säge IIR7Morph-Axt BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222PhioleDrache | 180 | +5% |
| Artian-Schneiden IR6Doppelklingen BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222 | 170 | +5% |
| Artian-Schneiden IIR7Doppelklingen BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222 | 180 | +5% |
| Artian-Schuss IR6Schweres Bogengewehr Slots222 | 170 | +5% |
| Artian-Schuss IIR7Schweres Bogengewehr Slots222 | 180 | +5% |
| Artian-Schwert IR6Schwert & Schild BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222 | 170 | +5% |
| Artian-Schwert IIR7Schwert & Schild BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222 | 180 | +5% |
| Artian-Sicht IR6Bogen Slots222 | 170 | +5% |
| Artian-Sicht IIR7Bogen Slots222 | 180 | +5% |
| Artian-Sprenger IR6Leichtes Bogengewehr Slots222SpezialmunitionHaftmunition | 170 | +5% |
| Artian-Sprenger IIR7Leichtes Bogengewehr Slots222SpezialmunitionHaftmunition | 180 | +5% |
| Artian-Töner IR6Jagdhorn BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222 | 170 | +5% |
| Artian-Töner IIR7Jagdhorn BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222 | 180 | +5% |
| Artian-Verteidiger IR6Energieklinge BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 40Slots222PhioleAufprall | 170 | +5% |
| Artian-Verteidiger IIR7Energieklinge BasisschärfeRot 80Orange 40Gelb 60Grün 80Blau 70Weiß 20Slots222PhioleAufprall | 180 | +5% |
| Aslat-Angreifer IR7Energieklinge BasisschärfeRot 50Orange 70Gelb 100Grün 60Blau 70Slots32PhioleAufprall | 190 | +25% |
| Astrapi-KlaraxtR8Energieklinge Donner25BasisschärfeRot 10Orange 10Gelb 110Grün 70Blau 70Weiß 80Slots321PhioleElement | 220 | 0% |
| ÄtherdornR8Lanze BasisschärfeRot 140Orange 40Gelb 40Grün 80Blau 30Weiß 20Slots333 | 200 | -10% |
| ÄtherdornR8Lanze BasisschärfeRot 140Orange 40Gelb 40Grün 50Blau 70Weiß 10Slots333 | 180 | +15% |
| ÄtherdornR8Lanze BasisschärfeRot 140Orange 40Gelb 40Grün 80Blau 30Weiß 20Slots333 | 190 | 0% |
| Axelion-Klinge IR6Energieklinge Feuer29BasisschärfeRot 100Orange 70Gelb 50Grün 30Blau 50Slots21PhioleElement | 190 | +10% |
| Azurära „Aufst. Drache“R8Bogen Wasser30Slots321 | 210 | +25% |
| Azurära-WyrmbogenR7Bogen Wasser25Slots32 | 190 | +25% |
| Azurstern „Drachentanz“R8Langschwert Wasser45BasisschärfeRot 30Orange 40Gelb 60Grün 60Blau 80Weiß 80Slots321 | 210 | +25% |
| Azurstern-KlingeR7Langschwert Wasser40BasisschärfeRot 30Orange 50Gelb 70Grün 60Blau 80Weiß 60Slots32 | 190 | +25% |
| Babel-SpeerR8Lanze BasisschärfeRot 20Orange 60Gelb 60Grün 50Blau 130Weiß 30Slots321 | 220 | 0% |
| Balahara-Glefe IR2Insektenglefe Wasser10BasisschärfeRot 30Orange 30Gelb 90Grün 50Kinsektenstufe2 | 110 | +10% |
| Balahara-Glefe IIR4Insektenglefe Wasser12BasisschärfeRot 40Orange 30Gelb 100Grün 80Slots1Kinsektenstufe4 | 150 | +10% |
| Balahara-Glefe IIIR5Insektenglefe Wasser15BasisschärfeRot 30Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 40Slots21Kinsektenstufe5 | 160 | +10% |
| Balahara-Glefe IVR7Insektenglefe Wasser17BasisschärfeRot 30Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 70Weiß 20Slots32Kinsektenstufe7 | 190 | +10% |
| Balahara-Hammer IR2Hammer Wasser16BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 90Grün 30 | 110 | +10% |
| Balahara-Hammer IIR4Hammer Wasser20BasisschärfeRot 60Orange 30Gelb 100Grün 60Slots1 | 150 | +10% |
| Balahara-Hammer IIIR5Hammer Wasser23BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 20Slots21 | 160 | +10% |
| Balahara-Hammer IVR7Hammer Wasser27BasisschärfeRot 40Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 70Weiß 10Slots32 | 190 | +10% |
| Balahara-Horn IR2Jagdhorn Wasser16BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 90Grün 30 | 110 | +10% |
| Balahara-Horn IIR4Jagdhorn Wasser20BasisschärfeRot 60Orange 30Gelb 100Grün 60Slots1 | 150 | +10% |
| Balahara-Horn IIIR5Jagdhorn Wasser23BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 20Slots21 | 160 | +10% |
| Balahara-Horn IVR7Jagdhorn Wasser27BasisschärfeRot 40Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 70Weiß 10Slots32 | 190 | +10% |
| Balahara-Klinge IR2Schwert & Schild Wasser10BasisschärfeRot 30Orange 30Gelb 90Grün 50 | 110 | +10% |
| Balahara-Klinge IIR4Schwert & Schild Wasser12BasisschärfeRot 40Orange 30Gelb 100Grün 80Slots1 | 150 | +10% |
| Balahara-Klinge IIIR5Schwert & Schild Wasser15BasisschärfeRot 30Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 40Slots21 | 160 | +10% |
| Balahara-Klinge IVR7Schwert & Schild Wasser17BasisschärfeRot 30Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 70Weiß 20Slots32 | 190 | +10% |
| Balahara-Lanze IR2Lanze Wasser14BasisschärfeRot 40Orange 30Gelb 90Grün 40 | 110 | +10% |
| Balahara-Lanze IIR4Lanze Wasser16BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 100Grün 70Slots1 | 150 | +10% |
| Balahara-Lanze IIIR5Lanze Wasser20BasisschärfeRot 40Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 30Slots21 | 160 | +10% |
| Balahara-Lanze IVR7Lanze Wasser22BasisschärfeRot 40Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 70Weiß 10Slots32 | 190 | +10% |
| Balahara-Zünder IR2Gewehrlanze Wasser16BasisschärfeRot 30Orange 30Gelb 90Grün 50BeschussBreitBeschussstufe2 | 110 | +10% |
| Balahara-Zünder IIR4Gewehrlanze Wasser20BasisschärfeRot 40Orange 30Gelb 100Grün 80Slots1BeschussBreitBeschussstufe2 | 150 | +10% |
| Balahara-Zünder IIIR5Gewehrlanze Wasser23BasisschärfeRot 30Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 40Slots21BeschussBreitBeschussstufe2 | 160 | +10% |
| Balahara-Zünder IVR7Gewehrlanze Wasser27BasisschärfeRot 30Orange 30Gelb 110Grün 90Blau 70Weiß 20Slots32BeschussBreitBeschussstufe2 | 190 | +10% |
| Barans TrotzR8Morph-Axt BasisschärfeRot 50Orange 70Gelb 100Grün 50Blau 50Weiß 30Slots321PhioleDrache | 210 | +25% |
| Bardichion-KlingeR8Energieklinge Feuer35BasisschärfeRot 100Orange 70Gelb 50Grün 40Blau 50Weiß 40Slots321PhioleElement | 210 | +10% |
| Barina-Bouclier IR1Energieklinge Lähmung10BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 40Grün 60PhioleAufprall | 100 | +10% |
| Barina-Bouclier IIR3Energieklinge Lähmung13BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 100PhioleAufprall | 120 | +10% |
| Barina-Bouclier IIIR5Energieklinge Lähmung18BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 100Blau 50Slots21PhioleAufprall | 150 | +15% |
| Barina-Bouclier IVR7Energieklinge Lähmung21BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 90Blau 60Weiß 50Slots32PhioleAufprall | 180 | +15% |
| Barina-Dague IR1Schwert & Schild Lähmung10BasisschärfeRot 50Orange 40Gelb 40Grün 70 | 100 | +10% |
| Barina-Dague IIR3Schwert & Schild Lähmung12BasisschärfeRot 70Orange 40Gelb 30Grün 110 | 120 | +10% |
| Barina-Dague IIIR5Schwert & Schild Lähmung15BasisschärfeRot 70Orange 40Gelb 30Grün 100Blau 60Slots21 | 150 | +15% |
| Barina-Dague IVR7Schwert & Schild Lähmung17BasisschärfeRot 70Orange 40Gelb 30Grün 90Blau 60Weiß 60Slots32 | 180 | +15% |
| Barina-Faucilles IR1Doppelklingen Lähmung6BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 40Grün 80 | 100 | +10% |
| Barina-Faucilles IIR3Doppelklingen Lähmung8BasisschärfeRot 70Orange 30Gelb 30Grün 120 | 120 | +10% |
| Barina-Faucilles IIIR5Doppelklingen Lähmung11BasisschärfeRot 70Orange 30Gelb 30Grün 100Blau 70Slots21 | 150 | +15% |
| Barina-Faucilles IVR7Doppelklingen Lähmung13BasisschärfeRot 70Orange 30Gelb 30Grün 90Blau 60Weiß 70Slots32 | 180 | +15% |
| Barina-Flamberge IR1Langschwert Lähmung10BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 40Grün 60 | 100 | +10% |
| Barina-Flamberge IIR3Langschwert Lähmung13BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 100 | 120 | +10% |
| Barina-Flamberge IIIR5Langschwert Lähmung18BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 100Blau 50Slots21 | 150 | +15% |
| Barina-Flamberge IVR7Langschwert Lähmung21BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 90Blau 60Weiß 50Slots32 | 180 | +15% |
| Barina-Hache IR1Morph-Axt Lähmung10BasisschärfeRot 50Orange 40Gelb 40Grün 70PhioleKraft | 100 | +10% |
| Barina-Hache IIR3Morph-Axt Lähmung12BasisschärfeRot 70Orange 40Gelb 30Grün 110PhioleKraft | 120 | +10% |
| Barina-Hache IIIR5Morph-Axt Lähmung15BasisschärfeRot 70Orange 40Gelb 30Grün 100Blau 60Slots21PhioleKraft | 150 | +15% |
| Barina-Hache IVR7Morph-Axt Lähmung17BasisschärfeRot 70Orange 40Gelb 30Grün 90Blau 60Weiß 60Slots32PhioleKraft | 180 | +15% |
| Barina-Perche IR1Insektenglefe Lähmung10BasisschärfeRot 50Orange 40Gelb 40Grün 70Kinsektenstufe1 | 100 | +10% |
| Barina-Perche IIR3Insektenglefe Lähmung12BasisschärfeRot 70Orange 40Gelb 30Grün 110Kinsektenstufe4 | 120 | +10% |
| Barina-Perche IIIR5Insektenglefe Lähmung15BasisschärfeRot 70Orange 40Gelb 30Grün 100Blau 60Slots21Kinsektenstufe6 | 150 | +15% |
| Barina-Perche IVR7Insektenglefe Lähmung17BasisschärfeRot 70Orange 40Gelb 30Grün 90Blau 60Weiß 60Slots32Kinsektenstufe9 | 180 | +15% |
| Barina-Sarissa IR1Lanze Lähmung10BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 40Grün 60 | 100 | +10% |
| Barina-Sarissa IIR3Lanze Lähmung13BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 100 | 120 | +10% |
| Barina-Sarissa IIIR5Lanze Lähmung18BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 100Blau 50Slots21 | 150 | +15% |
| Barina-Sarissa IVR7Lanze Lähmung21BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 90Blau 60Weiß 50Slots32 | 180 | +15% |
| Bedornte PeinR8Leichtes Bogengewehr Slots333SpezialmunitionHaftmunition | 200 | -10% |
| Bedornte PeinR8Leichtes Bogengewehr Slots333SpezialmunitionHaftmunition | 180 | +15% |
| Bedornte PeinR8Leichtes Bogengewehr Slots333SpezialmunitionHaftmunition | 190 | 0% |
| BergbauspitzhackeR7Schwert & Schild BasisschärfeRot 20Orange 40Gelb 70Grün 100Blau 80Weiß 40Slots321 | 170 | 0% |
| BeschwörerglockeR8Jagdhorn Wasser35BasisschärfeRot 80Orange 60Gelb 40Grün 40Blau 80Weiß 50Slots321 | 210 | +15% |
| Beseelter W. YwainR8Doppelklingen Drache15BasisschärfeRot 100Orange 50Gelb 50Grün 80Blau 70Slots331 | 240 | -10% |
| Beseelter YwainR8Doppelklingen Drache20BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 70Blau 60Weiß 70Slots321 | 220 | 0% |
| Beständiger TorR8Insektenglefe Drache25BasisschärfeRot 50Orange 50Gelb 50Grün 70Blau 70Weiß 60Slots321Kinsektenstufe9 | 220 | 0% |
| Beständiger W. TorR8Insektenglefe Drache18BasisschärfeRot 100Orange 70Gelb 50Grün 70Blau 60Slots331Kinsektenstufe8 | 240 | -10% |
| BindekeuleR8Hammer Lähmung25BasisschärfeRot 60Orange 60Gelb 60Grün 60Blau 60Weiß 50Slots331 | 220 | 0% |
| Blan Sharanga IR6Bogen Eis11Slots21 | 200 | -10% |
| Blan-Gada IR6Hammer Eis21BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 110Grün 80Blau 30Slots21 | 200 | -10% |
| Blanberge IR6Langschwert Eis16BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 100Grün 80Blau 40Slots21 | 200 | -10% |
| Blango-Sai IR6Doppelklingen Eis11BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 80Grün 80Blau 60Slots21 | 200 | -10% |
| Blango-TrishulaR8Doppelklingen Eis15BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 80Grün 80Blau 50Weiß 60Slots321 | 230 | -10% |
| BlangongabergeR8Langschwert Eis20BasisschärfeRot 50Orange 30Gelb 100Grün 80Blau 50Weiß 40Slots321 | 230 | -10% |
| Blendender Fulgur IR6Bogen Donner16Slots21 | 180 | +15% |
| Blitzaxt IR7Morph-Axt Donner25BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 40Grün 100Blau 40Weiß 50Slots32PhioleKraft | 200 | 0% |
| Blitzbote IR7Bogen Donner20Slots32 | 200 | 0% |
| BlutbrüllerR8Langschwert Schlaf25BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 60Blau 40Weiß 100Slots321 | 200 | +15% |
| Blutschrei IR3Langschwert Schlaf13BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 100 | 120 | +10% |
| Blutschrei IIR5Langschwert Schlaf18BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 100Blau 50Slots21 | 150 | +15% |
| Blutschrei IIIR7Langschwert Schlaf22BasisschärfeRot 70Orange 50Gelb 30Grün 90Blau 60Weiß 50Slots32 | 180 | +15% |
| Bohrer DubhanithR8Lanze BasisschärfeRot 50Orange 100Gelb 110Grün 50Blau 40Slots331 | 240 | -5% |
| Bookwilthes BestraferR8Bogen Wasser15Slots321 | 230 | 0% |
| Böse ZwillingeR8Doppelklingen BasisschärfeRot 50Orange 70Gelb 100Grün 50Blau 50Weiß 30Slots321 | 210 | +25% |
| BrandopferklingeR8Großschwert Schlaf40BasisschärfeRot 70Orange 70Gelb 30Grün 60Blau 40Weiß 80Slots321 | 200 | +15% |
| Brecher LeibolkuleR8Leichtes Bogengewehr Slots321SpezialmunitionWyvernexplosion | 240 | -5% |
| BrechersprengerR8Schweres Bogengewehr Slots321 | 200 | +15% |
| Brüderflammen IR6Doppelklingen Feuer16BasisschärfeRot 100Orange 70Gelb 30Grün 30Blau 70Slots21 | 180 | +10% |
| Brutus’ BeseitigungR8Morph-Axt Wasser18BasisschärfeRot 20Orange 110Gelb 50Grün 50Blau 40Weiß 80Slots321PhioleKraft | 210 | 0% |
