武器
| アーティアエッジⅠR6双剣 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222 | 170 | +5% |
|---|---|---|
| アーティアエッジⅡR7双剣 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222 | 180 | +5% |
| アーティアガードⅠR6チャージアックス 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222ビン榴弾 | 170 | +5% |
| アーティアガードⅡR7チャージアックス 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222ビン榴弾 | 180 | +5% |
| アーティアキャノンⅠR6ガンランス 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222砲撃タイプ通常型砲撃レベル2 | 170 | +5% |
| アーティアキャノンⅡR7ガンランス 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222砲撃タイプ通常型砲撃レベル2 | 180 | +5% |
| アーティアサウンドⅠR6狩猟笛 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222 | 170 | +5% |
| アーティアサウンドⅡR7狩猟笛 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222 | 180 | +5% |
| アーティアセイバーⅠR6太刀 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222 | 170 | +5% |
| アーティアセイバーⅡR7太刀 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222 | 180 | +5% |
| アーティアゼーガⅠR6スラッシュアックス 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222ビン滅龍 | 170 | +5% |
| アーティアゼーガⅡR7スラッシュアックス 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222ビン滅龍 | 180 | +5% |
| アーティアソードⅠR6片手剣 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222 | 170 | +5% |
| アーティアソードⅡR7片手剣 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222 | 180 | +5% |
| アーティアバスターⅠR6ヘビィボウガン スロット222 | 170 | +5% |
| アーティアバスターⅡR7ヘビィボウガン スロット222 | 180 | +5% |
| アーティアハンマーⅠR6ハンマー 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222 | 170 | +5% |
| アーティアハンマーⅡR7ハンマー 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222 | 180 | +5% |
| アーティアブラストⅠR6ライトボウガン スロット222特殊弾粘着弾 | 170 | +5% |
| アーティアブラストⅡR7ライトボウガン スロット222特殊弾粘着弾 | 180 | +5% |
| アーティアブレイドⅠR6大剣 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222 | 170 | +5% |
| アーティアブレイドⅡR7大剣 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222 | 180 | +5% |
| アーティアランスⅠR6ランス 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222 | 170 | +5% |
| アーティアランスⅡR7ランス 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222 | 180 | +5% |
| アーティアルークⅠR6弓 スロット222 | 170 | +5% |
| アーティアルークⅡR7弓 スロット222 | 180 | +5% |
| アーティアロッドⅠR6操虫棍 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 40スロット222猟虫レベル6 | 170 | +5% |
| アーティアロッドⅡR7操虫棍 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット222猟虫レベル7 | 180 | +5% |
| アームofティランⅠR7ガンランス 龍27基本の斬れ味赤 50橙 80黄 80緑 60青 30白 50スロット32砲撃タイプ通常型砲撃レベル2 | 180 | +20% |
| アームofトリーズR8ガンランス 龍30基本の斬れ味赤 50橙 50黄 90緑 50青 30白 80スロット321砲撃タイプ通常型砲撃レベル2 | 200 | +20% |
| アイアンアクセルⅠR2スラッシュアックス 基本の斬れ味赤 20橙 40黄 90緑 50ビン毒 | 120 | 0% |
| アイアンアクセルⅡR4スラッシュアックス 基本の斬れ味赤 20橙 60黄 90緑 80スロット1ビン毒 | 160 | 0% |
| アイアンアクセルⅢR6スラッシュアックス 基本の斬れ味赤 20橙 70黄 90緑 60青 60スロット21ビン毒 | 190 | 0% |
| アイアンアサルトⅠR2ヘビィボウガン | 120 | 0% |
| アイアンアサルトⅡR4ヘビィボウガン スロット1 | 160 | 0% |
| アイアンアサルトⅢR6ヘビィボウガン スロット21 | 190 | 0% |
| アイアンゲイルⅠR2操虫棍 基本の斬れ味赤 20橙 40黄 90緑 50猟虫レベル2 | 120 | 0% |
| アイアンゲイルⅡR4操虫棍 基本の斬れ味赤 20橙 60黄 90緑 80スロット11猟虫レベル4 | 160 | 0% |
| アイアンゲイルⅢR6操虫棍 基本の斬れ味赤 20橙 70黄 90緑 60青 60スロット22猟虫レベル6 | 190 | 0% |
| アイアンハンマーⅠR2ハンマー 基本の斬れ味赤 40橙 40黄 90緑 30 | 120 | 0% |
| アイアンハンマーⅡR4ハンマー 基本の斬れ味赤 40橙 60黄 90緑 60スロット1 | 160 | 0% |
| アイアンハンマーⅢR6ハンマー 基本の斬れ味赤 40橙 70黄 90緑 60青 40スロット21 | 190 | 0% |
| あかねさす紫剣の朝斬R8大剣 水45基本の斬れ味赤 80橙 60黄 40緑 40青 80白 50スロット321 | 210 | +15% |
| アギトⅠR6大剣 基本の斬れ味赤 50橙 90黄 110緑 50スロット21 | 200 | 0% |
| アクサアルダバランⅠR7スラッシュアックス 基本の斬れ味赤 50橙 70黄 100緑 50青 80スロット32ビン滅龍 | 190 | +25% |
| アサルトコンガⅠR2ライトボウガン 特殊弾粘着弾 | 120 | +5% |
| アサルトコンガⅡR5ライトボウガン スロット211特殊弾粘着弾 | 170 | +5% |
| あしひきの山砲の御車R8ヘビィボウガン スロット321 | 210 | +15% |
| アスファアルダナブⅠR7ガンランス 基本の斬れ味赤 50橙 70黄 100緑 50青 80スロット32砲撃タイプ通常型砲撃レベル3 | 200 | +25% |
| アスラトアルマイサⅠR7チャージアックス 基本の斬れ味赤 50橙 70黄 100緑 60青 70スロット32ビン榴弾 | 190 | +25% |
| あまとぶや軽弩の水珠R8ライトボウガン スロット321特殊弾粘着弾 | 210 | +15% |
| アムニレーターR8ライトボウガン スロット333特殊弾粘着弾 | 190 | +5% |
| アラクネサイズR8チャージアックス 睡眠25基本の斬れ味赤 70橙 50黄 30緑 60青 40白 100スロット321ビン榴弾 | 200 | +15% |
| アラクネスケイルⅠR3チャージアックス 睡眠13基本の斬れ味赤 70橙 50黄 30緑 100ビン榴弾 | 120 | +10% |
| アラクネスケイルⅡR5チャージアックス 睡眠18基本の斬れ味赤 70橙 50黄 30緑 100青 50スロット21ビン榴弾 | 150 | +15% |
| アラクネスケイルⅢR7チャージアックス 睡眠22基本の斬れ味赤 70橙 50黄 30緑 90青 60白 50スロット32ビン榴弾 | 180 | +15% |
| アル=ジェネシスR8ガンランス 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット333砲撃タイプ通常型砲撃レベル2 | 190 | +5% |
| アルシュアスタⅠR7ガンランス 龍37基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 80青 80白 40スロット32砲撃タイプ放射型砲撃レベル2 | 200 | 0% |
| アルシュアルクムⅠR7弓 龍16スロット32 | 200 | 0% |
| アルシュインペトムⅠR7ライトボウガン スロット32特殊弾粘着弾 | 180 | 0% |
| アルシュエンシスⅠR7太刀 龍32基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 80青 90白 30スロット32 | 200 | 0% |
| アルシュグラディオⅠR7大剣 龍47基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 120青 70白 10スロット32 | 200 | 0% |
| アルシュシビーロスⅠR7狩猟笛 龍37基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 80青 100白 20スロット32 | 190 | 0% |
| アルシュセキュリスⅠR7スラッシュアックス 龍22基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 80青 80白 40スロット32ビン属性 | 200 | 0% |
| アルシュトゥルディスⅠR7操虫棍 龍22基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 80青 80白 40スロット32猟虫レベル7 | 200 | 0% |
| アルシュトルメントムⅠR7ヘビィボウガン スロット32 | 200 | 0% |
| アルシュハルプⅠR7双剣 龍16基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 80青 70白 50スロット32 | 200 | 0% |
| アルシュブラドラⅠR7チャージアックス 龍32基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 80青 90白 30スロット32ビン榴弾 | 200 | 0% |
| アルシュマレオスⅠR7ハンマー 龍32基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 80青 100白 20スロット32 | 200 | 0% |
| アルシュムークロⅠR7片手剣 龍22基本の斬れ味赤 50橙 70黄 80緑 70青 40白 40スロット32 | 200 | 0% |
| アルシュランチェアⅠR7ランス 龍32基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 80青 90白 30スロット32 | 200 | 0% |
| アルトエレガンR8スラッシュアックス 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット333ビン滅龍 | 190 | +5% |
| アルラスウィングⅠR4大剣 火28基本の斬れ味赤 50橙 100黄 60緑 40スロット1 | 160 | +15% |
| アルラスウィングⅡR6大剣 火34基本の斬れ味赤 50橙 120黄 50緑 40青 40スロット21 | 180 | +15% |
| アルラスエッジⅠR4片手剣 火12基本の斬れ味赤 50橙 90黄 60緑 50スロット1 | 160 | +15% |
| アルラスエッジⅡR6片手剣 火17基本の斬れ味赤 50橙 100黄 50緑 50青 50スロット21 | 180 | +15% |
| アルラスグレイブⅠR4スラッシュアックス 火14基本の斬れ味赤 50橙 90黄 60緑 50スロット1ビン属性 | 160 | +15% |
| アルラスグレイブⅡR6スラッシュアックス 火17基本の斬れ味赤 50橙 100黄 50緑 50青 50スロット21ビン属性 | 180 | +15% |
| アルラステイルⅠR4ランス 火16基本の斬れ味赤 50橙 100黄 60緑 40スロット1 | 160 | +15% |
| アルラステイルⅡR6ランス 火21基本の斬れ味赤 50橙 120黄 50緑 40青 40スロット21 | 180 | +15% |
| アルラスビートⅠR4ハンマー 火21基本の斬れ味赤 50橙 100黄 70緑 30スロット1 | 160 | +15% |
| アルラスビートⅡR6ハンマー 火26基本の斬れ味赤 50橙 120黄 50緑 50青 30スロット21 | 180 | +15% |
| アルラスフラップⅠR4狩猟笛 火21基本の斬れ味赤 50橙 100黄 70緑 30スロット1 | 160 | +15% |
| アルラスフラップⅡR6狩猟笛 火26基本の斬れ味赤 50橙 120黄 50緑 50青 30スロット21 | 170 | +15% |
| アルラスボウⅠR4弓 火11スロット1 | 160 | +15% |
| アルラスボウⅡR6弓 火13スロット21 | 180 | +15% |
| アルラスルークⅠR4ガンランス 火21基本の斬れ味赤 50橙 90黄 60緑 50スロット1砲撃タイプ拡散型砲撃レベル3 | 160 | +15% |
| アルラスルークⅡR6ガンランス 火26基本の斬れ味赤 50橙 100黄 50緑 50青 50スロット21砲撃タイプ拡散型砲撃レベル3 | 180 | +15% |
| アンギルバインR8弓 スロット333 | 190 | +5% |
| アンクofサーチャーR8片手剣 龍20基本の斬れ味赤 50橙 50黄 90緑 50青 30白 80スロット321 | 210 | +20% |
| アンクofチェッカーⅠR7片手剣 龍16基本の斬れ味赤 50橙 80黄 80緑 60青 30白 50スロット32 | 180 | +20% |
| イャンクック大砲R8ヘビィボウガン スロット321 | 220 | 0% |
| イャンクック砲ⅠR5ヘビィボウガン スロット21 | 180 | 0% |
| イャンクック砲ⅡR7ヘビィボウガン スロット32 | 210 | 0% |
| ヴァリアンツァR8大剣 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット333 | 190 | +5% |
| ヴァルキリーファイアⅠR5ライトボウガン スロット21特殊弾起爆竜弾 | 160 | +15% |
| ヴァルキリーファイアⅡR7ライトボウガン スロット32特殊弾起爆竜弾 | 190 | +15% |
| ヴァルキリーブレイドⅠR5大剣 毒21基本の斬れ味赤 50橙 70黄 40緑 120青 20スロット21 | 160 | +15% |
| ヴァルキリーブレイドⅡR7大剣 毒27基本の斬れ味赤 40橙 80黄 40緑 120青 50白 20スロット32 | 190 | +15% |
| ヴァルキリーフレイムR8ライトボウガン スロット321特殊弾起爆竜弾 | 210 | +15% |
| ヴァルキリコーダーⅠR5狩猟笛 毒19基本の斬れ味赤 50橙 70黄 40緑 110青 30スロット21 | 150 | +15% |
| ヴァルキリコーダーⅡR7狩猟笛 毒22基本の斬れ味赤 40橙 80黄 40緑 120青 40白 30スロット32 | 180 | +15% |
| ウィルofシェイプⅠR7スラッシュアックス 龍16基本の斬れ味赤 50橙 80黄 80緑 60青 30白 50スロット32ビン強撃 | 180 | +20% |
| ウィルofマインドR8スラッシュアックス 龍20基本の斬れ味赤 50橙 50黄 90緑 50青 30白 80スロット321ビン強撃 | 200 | +20% |
| ヴェノムシルベルテR8チャージアックス 毒35基本の斬れ味赤 90橙 50黄 100緑 60青 50スロット321ビン榴弾 | 230 | 0% |
| ヴェノムベインⅠR5片手剣 毒16基本の斬れ味赤 90橙 50黄 90緑 70スロット21 | 180 | 0% |
| ヴェノムベインⅡR6片手剣 毒19基本の斬れ味赤 90橙 50黄 60緑 60青 40スロット21 | 200 | 0% |
| ヴェノムモンスターⅠR5ハンマー 毒31基本の斬れ味赤 90橙 50黄 110緑 50スロット21 | 180 | 0% |
| ヴェノムモンスターⅡR6ハンマー 毒34基本の斬れ味赤 90橙 50黄 80緑 60青 20スロット21 | 200 | 0% |
| ヴェルドロートR8片手剣 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット333 | 190 | +5% |
| ウォーコンガR8狩猟笛 基本の斬れ味赤 60橙 90黄 60緑 60青 50白 30スロット331 | 210 | +5% |
| ウォーボンゴⅠR2狩猟笛 基本の斬れ味赤 50橙 80黄 50緑 20 | 110 | +5% |
| ウォーボンゴⅡR5狩猟笛 基本の斬れ味赤 70橙 100黄 60緑 60青 10スロット211 | 160 | +5% |
| ウズ・ヴァレロヤⅠR3チャージアックス 水20基本の斬れ味赤 50橙 70黄 100緑 30ビン属性 | 160 | -15% |
| ウズ・ヴァレロヤⅡR5チャージアックス 水26基本の斬れ味赤 60橙 70黄 120緑 50スロット21ビン属性 | 190 | -15% |
| ウズ・ヴァレロヤⅢR7チャージアックス 水32基本の斬れ味赤 60橙 70黄 120緑 80青 20スロット32ビン属性 | 220 | -15% |
| ウズ・オラアチャⅠR3スラッシュアックス 水15基本の斬れ味赤 50橙 70黄 90緑 40ビン属性 | 160 | -15% |
| ウズ・オラアチャⅡR5スラッシュアックス 水19基本の斬れ味赤 60橙 70黄 110緑 60スロット21ビン属性 | 190 | -15% |
| ウズ・オラアチャⅢR7スラッシュアックス 水22基本の斬れ味赤 60橙 70黄 120緑 70青 30スロット32ビン属性 | 220 | -15% |
| ウズ・クルンダⅠR3太刀 水20基本の斬れ味赤 50橙 70黄 100緑 30 | 160 | -15% |
| ウズ・クルンダⅡR5太刀 水26基本の斬れ味赤 60橙 70黄 120緑 50スロット21 | 190 | -15% |
| ウズ・クルンダⅢR7太刀 水32基本の斬れ味赤 60橙 70黄 120緑 80青 20スロット32 | 220 | -15% |
| ウズ・ダルガプⅠR3ヘビィボウガン | 160 | -15% |
| ウズ・ダルガプⅡR5ヘビィボウガン スロット21 | 190 | -15% |
| ウズ・ダルガプⅢR7ヘビィボウガン スロット32 | 220 | -15% |
| ウズ・ヌガルパツⅠR3双剣 水10基本の斬れ味赤 50橙 70黄 80緑 50 | 160 | -15% |
| ウズ・ヌガルパツⅡR5双剣 水14基本の斬れ味赤 60橙 70黄 100緑 70スロット21 | 190 | -15% |
| ウズ・ヌガルパツⅢR7双剣 水17基本の斬れ味赤 60橙 70黄 120緑 60青 40スロット32 | 220 | -15% |
| ウズ・ファルマタⅠR3ガンランス 水25基本の斬れ味赤 50橙 70黄 90緑 40砲撃タイプ通常型砲撃レベル1 | 170 | -15% |
| ウズ・ファルマタⅡR5ガンランス 水31基本の斬れ味赤 60橙 70黄 110緑 60スロット21砲撃タイプ通常型砲撃レベル1 | 200 | -15% |
| ウズ・ファルマタⅢR7ガンランス 水37基本の斬れ味赤 60橙 70黄 120緑 70青 30スロット32砲撃タイプ通常型砲撃レベル1 | 230 | -15% |
| ウズ・フイリャクⅠR3弓 水10 | 160 | -20% |
| ウズ・フイリャクⅡR5弓 水14スロット21 | 190 | -20% |
| ウズ・フイリャクⅢR7弓 水17スロット32 | 220 | -20% |
| エアリアルグレイブR8操虫棍 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 60緑 70青 110スロット321猟虫レベル10 | 230 | 0% |
| エイムofイリューズR8操虫棍 龍20基本の斬れ味赤 50橙 50黄 90緑 50青 30白 80スロット321猟虫レベル10 | 200 | +20% |
| エイムofトリックⅠR7操虫棍 龍16基本の斬れ味赤 50橙 80黄 80緑 60青 30白 50スロット32猟虫レベル9 | 180 | +20% |
| エスピキュラR8弓 火15スロット321 | 210 | +15% |
| エスペラアームズR8チャージアックス 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 60緑 60青 40白 80スロット321ビン榴弾 | 210 | 0% |
| エスペラアックスR8スラッシュアックス 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 50緑 60青 40白 90スロット321ビン強撃 | 210 | 0% |
| エスペラエッジR8太刀 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 60緑 60青 40白 80スロット321 | 210 | 0% |
| エスペラガンランスR8ガンランス 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 50緑 60青 40白 90スロット321砲撃タイプ通常型砲撃レベル2 | 210 | 0% |
| エスペラキャノンR8ヘビィボウガン スロット321 | 210 | 0% |
| エスペラソードR8片手剣 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 50緑 60青 40白 90スロット321 | 210 | 0% |
| エスペラダガーR8双剣 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 40緑 60青 40白 100スロット321 | 210 | 0% |
| エスペラバレットR8ライトボウガン スロット321特殊弾起爆竜弾 | 210 | 0% |
| エスペラハンマーR8ハンマー 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 70緑 60青 40白 70スロット321 | 210 | 0% |
| エスペラブレイドR8大剣 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 80緑 60青 40白 60スロット321 | 210 | 0% |
| エスペラボウR8弓 スロット321 | 220 | 0% |
| エスペラホルンR8狩猟笛 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 70緑 60青 40白 70スロット321 | 210 | 0% |
| エスペラランスR8ランス 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 60緑 60青 40白 80スロット321 | 210 | 0% |
| エスペラロッドR8操虫棍 基本の斬れ味赤 50橙 60黄 50緑 60青 40白 90スロット321猟虫レベル8 | 210 | 0% |
| オオアギトR8大剣 基本の斬れ味赤 50橙 100黄 120緑 50青 30スロット321 | 240 | 0% |
| おきつなみ撓鎚の華石R8ハンマー 水35基本の斬れ味赤 80橙 60黄 40緑 40青 80白 50スロット321 | 210 | +15% |
| オミリティカR8狩猟笛 基本の斬れ味赤 80橙 40黄 60緑 80青 70白 20スロット333 | 190 | +5% |
| オルトリンデR8ガンランス 毒25基本の斬れ味赤 40橙 80黄 30緑 100青 30白 70スロット321砲撃タイプ通常型砲撃レベル2 | 210 | +15% |
| カラム=アルジャナルⅠR6操虫棍 雷21基本の斬れ味赤 40橙 100黄 100緑 60スロット21猟虫レベル6 | 180 | +15% |
| ガルシュアスタⅠR4ガンランス 龍16基本の斬れ味赤 100橙 30黄 80緑 40スロット11砲撃タイプ拡散型砲撃レベル3 | 170 | -10% |
| ガルシュアスタⅡR6ガンランス 龍21基本の斬れ味赤 100橙 60黄 80緑 60スロット22砲撃タイプ拡散型砲撃レベル3 | 210 | -10% |
| ガルシュアルクムⅠR4弓 龍9スロット11 | 170 | -10% |
| ガルシュアルクムⅡR6弓 龍12スロット22 | 210 | -10% |
| ガルシュインペトムⅠR4ライトボウガン スロット11特殊弾起爆竜弾 | 160 | -10% |
| ガルシュインペトムⅡR6ライトボウガン スロット22特殊弾起爆竜弾 | 200 | -10% |
| ガルシュエンシスⅠR4太刀 龍14基本の斬れ味赤 100橙 30黄 90緑 30スロット11 | 170 | -10% |
| ガルシュエンシスⅡR6太刀 龍17基本の斬れ味赤 100橙 60黄 90緑 50スロット22 | 210 | -10% |
| ガルシュグラディオⅠR4大剣 龍20基本の斬れ味赤 100橙 50黄 90緑 10スロット11 | 170 | -10% |
| ガルシュグラディオⅡR6大剣 龍26基本の斬れ味赤 100橙 80黄 90緑 30スロット22 | 210 | -10% |
| ガルシュシビーロスⅠR4狩猟笛 龍16基本の斬れ味赤 100橙 40黄 90緑 20スロット11 | 170 | -10% |
| ガルシュシビーロスⅡR6狩猟笛 龍21基本の斬れ味赤 100橙 70黄 90緑 40スロット22 | 200 | -10% |
| ガルシュセキュリスⅠR4スラッシュアックス 龍12基本の斬れ味赤 100橙 30黄 80緑 40スロット11ビン強撃 | 170 | -10% |
| ガルシュセキュリスⅡR6スラッシュアックス 龍15基本の斬れ味赤 100橙 60黄 80緑 60スロット22ビン強撃 | 210 | -10% |
| ガルシュトゥルディスⅠR4操虫棍 龍12基本の斬れ味赤 100橙 30黄 80緑 40スロット11猟虫レベル4 | 170 | -10% |
| ガルシュトゥルディスⅡR6操虫棍 龍15基本の斬れ味赤 100橙 60黄 80緑 60スロット22猟虫レベル6 | 210 | -10% |
| ガルシュトルメントムⅠR4ヘビィボウガン スロット11 | 170 | -10% |
| ガルシュトルメントムⅡR6ヘビィボウガン スロット22 | 210 | -10% |
| ガルシュハルプⅠR4双剣 龍9基本の斬れ味赤 100橙 10黄 90緑 50スロット11 | 170 | -10% |
| ガルシュハルプⅡR6双剣 龍12基本の斬れ味赤 100橙 40黄 90緑 70スロット22 | 210 | -10% |
| ガルシュブラドラⅠR4チャージアックス 龍14基本の斬れ味赤 100橙 30黄 90緑 30スロット11ビン榴弾 | 170 | -10% |
| ガルシュブラドラⅡR6チャージアックス 龍17基本の斬れ味赤 100橙 60黄 90緑 50スロット22ビン榴弾 | 210 | -10% |
| ガルシュマレオスⅠR4ハンマー 龍16基本の斬れ味赤 100橙 40黄 90緑 20スロット11 | 170 | -10% |
| ガルシュマレオスⅡR6ハンマー 龍21基本の斬れ味赤 100橙 70黄 90緑 40スロット22 | 210 | -10% |
| ガルシュムークロⅠR4片手剣 龍12基本の斬れ味赤 100橙 30黄 80緑 40スロット11 | 170 | -10% |
| ガルシュムークロⅡR6片手剣 龍15基本の斬れ味赤 100橙 60黄 80緑 60スロット22 | 210 | -10% |
| ガルシュランチェアⅠR4ランス 龍14基本の斬れ味赤 100橙 30黄 90緑 30スロット11 | 170 | -10% |
| ガルシュランチェアⅡR6ランス 龍17基本の斬れ味赤 100橙 60黄 90緑 50スロット22 | 210 | -10% |
| キーラアルティールⅠR7操虫棍 基本の斬れ味赤 50橙 70黄 100緑 50青 80スロット32猟虫レベル9 | 190 | +25% |
| きみがきる笠槍の突刺R8ランス 水30基本の斬れ味赤 80橙 60黄 40緑 40青 70白 60スロット321 | 210 | +15% |
| ギルドナイトセーバーⅠR4双剣 水14基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 70青 30スロット1 | 130 | +10% |
| ギルドナイトセーバーⅡR6双剣 水17基本の斬れ味赤 50橙 50黄 50緑 60青 90スロット32 | 160 | +10% |
| クイーンエテノルクR8弓 火15スロット321 | 210 | +15% |
| クイーンブラスターⅠR5弓 火11スロット21 | 160 | +15% |
| クイーンブラスターⅡR7弓 火13スロット32 | 190 | +15% |
| クイーンリコーダーR8狩猟笛 毒25基本の斬れ味赤 40橙 80黄 30緑 120青 30白 50スロット321 | 200 | +15% |
| クイーンレイピアR8片手剣 毒18基本の斬れ味赤 40橙 80黄 30緑 100青 30白 70スロット321 | 210 | +15% |
| クイーンレガリアR8操虫棍 毒18基本の斬れ味赤 40橙 80黄 30緑 100青 30白 70スロット321猟虫レベル8 | 210 | +15% |
| クックアンガーⅠR5ライトボウガン スロット21特殊弾粘着弾 | 180 | 0% |
| クックアンガーⅡR7ライトボウガン スロット32特殊弾粘着弾 | 210 | 0% |
| クックカウンターR8ライトボウガン スロット321特殊弾粘着弾 | 220 | 0% |
| クックカンタービレR8狩猟笛 火50基本の斬れ味赤 110橙 120黄 30緑 60青 30スロット321 | 230 | 0% |
| クックザップR8ハンマー 火50基本の斬れ味赤 110橙 120黄 30緑 60青 30スロット321 | 220 | 0% |
| クックソングⅠR5狩猟笛 火41基本の斬れ味赤 100橙 100黄 60緑 40スロット21 | 190 | 0% |
| クックソングⅡR7狩猟笛 火47基本の斬れ味赤 100橙 120黄 40緑 70青 20スロット32 | 220 | 0% |
| クックツインズⅠR5双剣 火18基本の斬れ味赤 90橙 90黄 50緑 70スロット21 | 180 | 0% |
| クックツインズⅡR7双剣 火22基本の斬れ味赤 100橙 100黄 30緑 70青 50スロット32 | 210 | 0% |
| クックピックⅠR5ハンマー 火41基本の斬れ味赤 100橙 100黄 60緑 40スロット21 | 180 | 0% |
| クックピックⅡR7ハンマー 火47基本の斬れ味赤 100橙 120黄 40緑 70青 20スロット32 | 210 | 0% |
| グライフェンR8ヘビィボウガン スロット333 | 190 | +5% |
| クライブラッドⅠR3太刀 睡眠13基本の斬れ味赤 70橙 50黄 30緑 100 | 120 | +10% |
| クライブラッドⅡR5太刀 睡眠18基本の斬れ味赤 70橙 50黄 30緑 100青 50スロット21 | 150 | +15% |
| クライブラッドⅢR7太刀 睡眠22基本の斬れ味赤 70橙 50黄 30緑 90青 60白 50スロット32 | 180 | +15% |
| クラスターハンマーⅠR3ハンマー 睡眠15基本の斬れ味赤 70橙 60黄 30緑 90 | 120 | +10% |
| クラスターハンマーⅡR5ハンマー 睡眠21基本の斬れ味赤 70橙 60黄 30緑 100青 40スロット21 | 150 | +15% |
| クラスターハンマーⅢR7ハンマー 睡眠27基本の斬れ味赤 70橙 60黄 30緑 90青 60白 40スロット32 | 180 | +15% |
| グラビアルティーダR8操虫棍 爆破25基本の斬れ味赤 80橙 70黄 70緑 70青 60スロット331猟虫レベル6 | 250 | -15% |
| グラビィトンハンマーR8ハンマー 爆破40基本の斬れ味赤 100橙 70黄 70緑 70青 40スロット321 | 250 | -20% |
| グラビディファーレンⅠR6操虫棍 爆破19基本の斬れ味赤 90橙 70黄 80緑 60スロット22猟虫レベル5 | 220 | -15% |
| グラビドウォーリアⅠR6双剣 爆破17基本の斬れ味赤 80橙 70黄 80緑 70スロット21 | 210 | -15% |
| グラビドギガハウルR8ヘビィボウガン スロット321 | 240 | -15% |
| グラビドサイフォスⅠR6片手剣 爆破19基本の斬れ味赤 90橙 70黄 80緑 60スロット22 | 210 | -15% |
| グラビドブレイヴァーR8双剣 爆破20基本の斬れ味赤 70橙 70黄 70緑 70青 70スロット321 | 240 | -15% |
| グラビモスハウルⅠR6ヘビィボウガン スロット21 | 210 | -15% |
| クリムゾンルークR8ガンランス 火40基本の斬れ味赤 100橙 70黄 50緑 40青 40白 50スロット321砲撃タイプ放射型砲撃レベル2 | 200 | +10% |
| クルスランスⅠR7ランス 雷35基本の斬れ味赤 70橙 50黄 40緑 100青 50白 40スロット32 | 200 | 0% |
| グレートバグパイプR8狩猟笛 基本の斬れ味赤 40橙 60黄 90緑 70青 50白 40スロット321 | 210 | 0% |
| くれなゐの色扇の薄重R8片手剣 水23基本の斬れ味赤 80橙 60黄 40緑 40青 60白 70スロット321 | 210 | +15% |
| クロウofハンガーR8双剣 龍15基本の斬れ味赤 50橙 50黄 80緑 40青 40白 90スロット321 | 200 | +20% |
| クロウofリッパーⅠR7双剣 龍12基本の斬れ味赤 50橙 70黄 80緑 50青 40白 60スロット32 | 180 | +20% |
| クロムアクセルR8スラッシュアックス 基本の斬れ味赤 20橙 60黄 90緑 70青 50白 60スロット321ビン毒 | 220 | 0% |
| クロムゲイルR8操虫棍 基本の斬れ味赤 20橙 60黄 90緑 70青 50白 60スロット331猟虫レベル8 | 220 | 0% |
| クロムドリルⅠR2ランス 基本の斬れ味赤 30橙 40黄 90緑 40 | 120 | 0% |
