light-bowgunÁrbol de Rey Dau
Rey Szelatya I
Una ballesta ligera imbuida del trueno de Rey Dau. Su mecanismo transformador cambia de forma para optimizar el disparo.
Stats
| Attack | 140 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Munición especial | Adhesiva |
| Rarity | R3 |
| Munición | Nivel | Capacidad |
|---|---|---|
| Bala normalFuego rápido: No | 1 | 5 |
| Bala perforanteFuego rápido: Sí | 3 | 3 |
| Bala abanicoFuego rápido: No | 1 | 4 |
| Bala explosivaFuego rápido: No | 1 | 1 |
| Bala paralizanteFuego rápido: No | 2 | 3 |
| Bala rayoFuego rápido: Sí | 2 | 4 |
| Bala tranquilizanteFuego rápido: No | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 2,000 |
|---|---|
| Escama de Rey Dau | ×3 |
| Cuerno relámpago Rey Dau | ×1 |
| Garra de Rey Dau | ×2 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | Flecha cadena I |
|---|---|
| Branches to | Rey Szelatya II |
| Tree | tipos de arma (LBG) |