Aturdir
Aumenta la probabilidad de aturdir a un monstruo.
Nivel 1
Posibilidad de aturdir +20 %.
Nivel 2
Posibilidad de aturdir +30 %.
Nivel 3
Posibilidad de aturdir +40 %.
Armas
| Pez arpón helado II | Nivel 1 |
|---|---|
| Pez arpón congelante | Nivel 2 |
| Martillo de Balahara I | Nivel 1 |
| Martillo de Balahara II | Nivel 2 |
| Martillo de Balahara III | Nivel 2 |
| Martillo de Balahara IV | Nivel 3 |
| Mararena Siamitiya | Nivel 3 |
| Blan Gada I | Nivel 3 |
| Singha Gada | Nivel 3 |
| Martillo vórtice I | Nivel 2 |
| Alto martillo vórtice | Nivel 2 |
| Cuerno de Balahara I | Nivel 1 |
| Cuerno de Balahara II | Nivel 2 |
| Cuerno de Balahara III | Nivel 2 |
| Cuerno de Balahara IV | Nivel 3 |
| Ghantisil del Mararena | Nivel 3 |
| Lejosonora Dosha I | Nivel 1 |
| Lejosonora Dosha II | Nivel 1 |
| Lejosonora Dosha III | Nivel 2 |
| Reverberador Ajara I | Nivel 2 |
| Reverberador Ajara II | Nivel 3 |
| Ajara-Jivaka | Nivel 3 |
| Jin Dhaang I | Nivel 3 |
| Precipicio Kovira | Nivel 3 |
| Sibilus veldian I | Nivel 2 |
| Honga lejosonora | Nivel 2 |
| Galahad estridente | Nivel 2 |
| Cuerno de Lagia I | Nivel 2 |
| Estruendo de Lagia | Nivel 2 |
| Rey Szelatya I | Nivel 1 |
| Rey Szelatya II | Nivel 1 |
| Rey Szelatya III | Nivel 1 |
| Pistola clara Szelatya | Nivel 1 |
| Rompegigas Dosha I | Nivel 2 |
| Rompegigas Dosha II | Nivel 3 |
| Rompegigas Urbolkule | Nivel 3 |
| Cañón Yian Kut-Ku I | Nivel 2 |
| Cañón Yian Kut-Ku II | Nivel 3 |
| Supercañón Kut-Ku | Nivel 3 |
Decorados
| J. draco/boxeo [3] | Nivel 1 |
|---|---|
| J. rayo/boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. gambito/boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. elm. crit./boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. boxeo [1] | Nivel 1 |
| J. carga/boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. tóxica/boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. cargada/boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. músico/boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. agua/boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. fuego/boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. afiladora/boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. filo cuch./boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. boxeo II [2] | Nivel 2 |
| J. concen./boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. boxeo III [3] | Nivel 3 |
| J. hielo/boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. est. crít./boxeo [3] | Nivel 1 |
| J. mutación/boxeo [3] | Nivel 1 |