light-bowgunRey Dau
Szelatya Rey III
Balestra leggera che racchiude il tuono del Rey Dau. Il meccanismo di mutazione cambia forma per ottimizzare la scarica.
Stats
| Attack | 200 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 32 |
| Munizioni speciali | Adesive |
| Rarity | R7 |
| Munizioni | Livello | Capacità |
|---|---|---|
| P normaliFuoco rapido: No | 1 | 5 |
| P perforantiFuoco rapido: Sì | 3 | 3 |
| P ventaglioFuoco rapido: No | 1 | 4 |
| P esplosiviFuoco rapido: No | 1 | 1 |
| P paralisiFuoco rapido: No | 2 | 3 |
| P tuonoFuoco rapido: Sì | 2 | 4 |
| P soporiferiFuoco rapido: No | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 14,000 |
|---|---|
| Rey Dau: coda | ×1 |
| Rey Dau: piastra | ×1 |
| Rey Dau: bisturi lampo | ×4 |
| Rey Dau: certificato S | ×3 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | Szelatya Rey II |
|---|---|
| Branches to | Chiarfucile Szelatya |
| Tree | tipi di arma (LBG) |