light-bowgunRey Dau
Chiarfucile Szelatya
Szelatya Rey potenziata. Che i suoi fulmini diano fuoco al cielo e facciano a pezzi la terra.
Stats
| Attack | 220 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 321 |
| Munizioni speciali | Adesive |
| Rarity | R8 |
| Munizioni | Livello | Capacità |
|---|---|---|
| P normaliFuoco rapido: No | 1 | 5 |
| P perforantiFuoco rapido: Sì | 3 | 3 |
| P ventaglioFuoco rapido: No | 1 | 4 |
| P esplosiviFuoco rapido: No | 1 | 1 |
| P paralisiFuoco rapido: No | 2 | 3 |
| P tuonoFuoco rapido: Sì | 2 | 4 |
| P soporiferiFuoco rapido: No | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| Rey Dau: carapace | ×6 |
| Rey Dau: cornotuono lampo | ×4 |
| Rey Dau: gemma lampo | ×1 |
| Marchio del cacciatore III | ×5 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | Szelatya Rey III |
|---|---|
| Tree | tipi di arma (LBG) |