light-bowgunRey Dau
Clararma Szelatya
Rey Szelatya melhorado. Que seus raios cintilantes queimem o céu e destruam a terra.
Stats
| Attack | 220 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 321 |
| Munição especial | Adesiva |
| Rarity | R8 |
| Munição | Nível | Capacidade |
|---|---|---|
| Munição NormalFogo rápido: Não | 1 | 5 |
| Munição PerfuranteFogo rápido: Sim | 3 | 3 |
| Munição DispersaFogo rápido: Não | 1 | 4 |
| Munição PegajosaFogo rápido: Não | 1 | 1 |
| Munição ParalisanteFogo rápido: Não | 2 | 3 |
| Munição de RaioFogo rápido: Sim | 2 | 4 |
| Munição SedativaFogo rápido: Não | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| Carapaça de Rey Dau | ×6 |
| Chifretrovão de Rey Dau | ×4 |
| Relampagema de Rey Dau | ×1 |
| Símbolo de Caçador III | ×5 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | Rey Szelatya III |
|---|---|
| Tree | tipos de arma (LBG) |