Guardian Doshaguma Claw+
An especially sharp claw from a Guardian Doshaguma. Filled with energy, it easily cuts through armor.
Where it drops
| Monster | Method | Rank | Chance | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Doshaguma | Target reward | High rank | 10% | ×1 |
| Guardian Doshaguma | Target reward | High rank | 10% | ×1 |
| Guardian Doshaguma | Carve | High rank | 15% | ×1 |
| Guardian Doshaguma | Target reward | High rank | 30% | ×1 |
| Guardian Doshaguma | Broken partRight Foreleg | High rank | 100% | ×1 |
| Guardian Doshaguma | Broken partLeft Foreleg | High rank | 100% | ×1 |
Used to craft
Weapons
| Dosha Grimslayer II | ×6 |
|---|---|
| Dosha Gravecleaver II | ×6 |
| Dosha Guardflayers II | ×6 |
| Dosha Gloomborer II | ×6 |
| Dosha Grudgesounder II | ×6 |
| Dosha Gorehacker II | ×6 |
| Dosha Griefbringer II | ×6 |
| Dosha Gigasbreaker II | ×6 |
Details
| Rarity | 6 |
|---|---|
| Carry limit | 99 |
| Buy price | 27,000 Zenny |
| Sell price | 2,700 Zenny |
| Armor sphere value | 100 |
| Ore value | 100 |