Guardian Doshaguma
An artificial species created by an ancient civilization with a Doshaguma's power. They boast an incredibly robust physique and can spew acid.
Weaknesses
Resistances
SoundExhaustHitzones
| Part | Severing | Blunt | Projectile | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Left ForelegBase health: 400Kinsect extract: Orange | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
| HeadBase health: 360Kinsect extract: Red | 0.55 | 0.60 | 0.45 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 1.00 |
| Tail HairBase health: 240Kinsect extract: Green | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.00 |
| Left Hind LegBase health: 200Kinsect extract: White | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.00 |
| Right Hind LegBase health: 200Kinsect extract: White | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.00 |
| TorsoBase health: 400Kinsect extract: Orange | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| Right ForelegBase health: 400Kinsect extract: Orange | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
Target reward
| Guardian Doshaguma Fur | Low rank | 22% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Hide | Low rank | 22% | ×1 |
| Nourishing Extract | Low rank | 20% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fang | Low rank | 15% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Claw | Low rank | 13% | ×1 |
| G. Doshaguma Certificate | Low rank | 8% | ×1 |
| Beast Gem | High rank | 100% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fang+ | High rank | 38% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Claw+ | High rank | 30% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fur+ | High rank | 26% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Hide+ | High rank | 26% | ×1 |
| Nourishing Extract | High rank | 25% | ×2 |
| Guardian Doshaguma Fur+ | High rank | 22% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Hide+ | High rank | 22% | ×1 |
| Nourishing Extract | High rank | 20% | ×1 |
| Nourishing Extract | High rank | 20% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fang+ | High rank | 15% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fang+ | High rank | 15% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Claw+ | High rank | 10% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Claw+ | High rank | 10% | ×1 |
| G. Doshaguma Certificate S | High rank | 8% | ×1 |
| Beast Gem | High rank | 7% | ×1 |
| Beast Gem | High rank | 3% | ×1 |
| Beast Gem | High rank | 3% | ×1 |
Carve
| Guardian Doshaguma Hide | Low rank | 35% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fur | Low rank | 30% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fang | Low rank | 20% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Claw | Low rank | 15% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Hide+ | High rank | 33% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fur+ | High rank | 27% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fang+ | High rank | 20% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Claw+ | High rank | 15% | ×1 |
| Beast Gem | High rank | 5% | ×1 |
Carve (rotten)
| Guardian Doshaguma Hide | Low rank | 40% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fur | Low rank | 30% | ×1 |
| Tough Guardian Bone | Low rank | 30% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Hide+ | High rank | 40% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fur+ | High rank | 30% | ×1 |
| Great Stoutbone | High rank | 30% | ×1 |
Wound destroyed
| Guardian Doshaguma Hide | Low rank | 45% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fur | Low rank | 35% | ×1 |
| Guardian Pelt | Low rank | 12% | ×1 |
| Guardian Blood | Low rank | 8% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Hide+ | High rank | 45% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fur+ | High rank | 35% | ×1 |
| Guardian Pelt+ | High rank | 12% | ×1 |
| Guardian Blood+ | High rank | 8% | ×1 |
Broken part
| Guardian Doshaguma FurTail Hair | Low rank | 100% | ×1 |
| Guardian Doshaguma ClawRight Foreleg | Low rank | 100% | ×1 |
| Guardian Doshaguma ClawLeft Foreleg | Low rank | 100% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Fur+Tail Hair | High rank | 100% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Claw+Right Foreleg | High rank | 100% | ×1 |
| Guardian Doshaguma Claw+Left Foreleg | High rank | 100% | ×1 |
Carve (crystallized)
| Crushed Crystal | Low rank | 75% | ×1 |
| Cloudy Crystal | Low rank | 25% | ×1 |
| Cloudy Crystal | High rank | 83% | ×1 |
| Coruscating Crystal | High rank | 17% | ×1 |
Tempered wound
| Wyverian Bloodstone (S) | High rank | 45% | ×1 |
| Wyverian Bloodstone | High rank | 35% | ×1 |
| Wyverian Bloodstone (L) | High rank | 20% | ×1 |
Features
An artificial monster species created by an ancient civilization and imbued with Doshaguma's power. Guardian Doshaguma cannot reproduce and do not require food, relying instead on Wyvern Milk for energy. While anything but agile, they're tough enough to charge right through attacks without flinching, making them extremely dangerous.
Hunter tips
Most Guardian Doshaguma attacks are big forelimb swings. While not agile, the attacks that carry Guardian energy will cause wide explosions. Watch out for the acid in their saliva, which temporarily lowers defense. By dealing with their forearm attacks properly, you can expose a weak point worth exploiting. The crystals formed by their attacks will explode from elemental interference, making Slinger ammo effective.