フルチャージ
体力が最大の時に攻撃力が上がる。
レベル 1
スキル発動中、基礎攻撃力+3
レベル 2
スキル発動中、基礎攻撃力+6
レベル 3
スキル発動中、基礎攻撃力+10
レベル 4
スキル発動中、基礎攻撃力+15
レベル 5
スキル発動中、基礎攻撃力+20
防具
| ギルドエースピアスα | レベル 1 |
|---|---|
| ギルドエースメイルα | レベル 1 |
| ギルドエースアームα | レベル 1 |
| ギルドエースコイルα | レベル 1 |
| ギルドエースブーツα | レベル 1 |
| トゥナムルアームα | レベル 2 |
| トゥナムルコイルα | レベル 2 |
| トゥナムルグリーヴα | レベル 1 |
| ヒラバミアームα | レベル 1 |
| ヒラバミグリーヴα | レベル 1 |
| トゥナムルアームβ | レベル 1 |
| トゥナムルコイルβ | レベル 2 |
| トゥナムルグリーヴβ | レベル 1 |
| グラビドヘルムβ | レベル 1 |
| グラビドメイルβ | レベル 1 |
| グラビドアームβ | レベル 2 |
| グラビドコイルβ | レベル 1 |
| グラビドヘルムα | レベル 1 |
| グラビドメイルα | レベル 1 |
| グラビドアームα | レベル 2 |
| グラビドコイルα | レベル 1 |
| トゥナムルヘルム | レベル 1 |
| トゥナムルメイル | レベル 1 |
| トゥナムルグリーヴ | レベル 1 |
| ゴグヘルムα | レベル 2 |
| ゴグコイルα | レベル 1 |
| ゴググリーヴα | レベル 2 |
| ゴグヘルムβ | レベル 2 |
| ゴグコイルβ | レベル 1 |
| ゴググリーヴβ | レベル 2 |
| フルドレスカフスα | レベル 2 |
| フルドレスコートα | レベル 2 |
| フルドレスブーツα | レベル 1 |
| トゥナムルヘルムγ | レベル 2 |
| トゥナムルメイルγ | レベル 3 |
| ミツネグリーヴα | レベル 1 |
| ヒラバミグリーヴβ | レベル 1 |
装飾品
| 無傷珠【2】 | レベル 1 |
|---|
護り石
| 無傷の護石Ⅰ | レベル 1 |
|---|---|
| 無傷の護石Ⅱ | レベル 2 |
| 無傷の護石Ⅲ | レベル 3 |