造竜種
護竜リオレウス
古代文明によって、≪火竜≫の力を宿し生み出された造竜種。エネルギー放出をともなう爪の攻撃が強力。
HP 5,000base size 1704.22mini 1533.80 ×0.9silver 1959.85 ×1.15gold 2096.19 ×1.23護竜リオレウス(歴戦の個体)
Weaknesses
paralysis2
sleep2
blastblight2
dragon1
poison1
flash1
stun1
Resistances
firenoiseexhaustHitzones
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首猟虫エキス: 赤 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | |
| 左翼猟虫エキス: 白 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 400 |
| 頭猟虫エキス: 赤 | 0.65 | 0.70 | 0.55 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | |
| 右脚猟虫エキス: 橙 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.00 | |
| 右翼猟虫エキス: 白 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 400 |
| 左脚猟虫エキス: 橙 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.00 | |
| 胴猟虫エキス: 橙 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | |
| 尻尾猟虫エキス: 緑 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
ターゲット報酬
| 護火竜の鱗 | 下位 | 22% | ×1 |
| 護火竜の甲殻 | 下位 | 22% | ×1 |
| 火炎袋 | 下位 | 20% | ×1 |
| 護火竜の翼膜 | 下位 | 15% | ×1 |
| 護火竜の尻尾 | 下位 | 10% | ×1 |
| 護火竜の狩猟証 | 下位 | 8% | ×1 |
| 護火竜の逆鱗 | 下位 | 3% | ×1 |
| 護火竜の紅玉 | 上位 | 100% | ×1 |
| 護火竜の翼 | 上位 | 30% | ×1 |
| 護火竜の尻尾 | 上位 | 27% | ×1 |
| 護火竜の上鱗 | 上位 | 23% | ×1 |
| 護火竜の堅殻 | 上位 | 23% | ×1 |
| 護火竜の逆鱗 | 上位 | 21% | ×1 |
| 護火竜の上鱗 | 上位 | 20% | ×1 |
| 護火竜の堅殻 | 上位 | 20% | ×1 |
| 爆炎袋 | 上位 | 20% | ×1 |
| 爆炎袋 | 上位 | 17% | ×1 |
| 護火竜の翼 | 上位 | 15% | ×1 |
| 護火竜の翼 | 上位 | 15% | ×1 |
| 爆炎袋 | 上位 | 15% | ×2 |
| 護火竜の尻尾 | 上位 | 10% | ×1 |
| 護火竜の尻尾 | 上位 | 9% | ×1 |
| 護火竜の狩猟証S | 上位 | 8% | ×1 |
| 護火竜の紅玉 | 上位 | 7% | ×1 |
| 護火竜の逆鱗 | 上位 | 7% | ×1 |
| 護火竜の逆鱗 | 上位 | 7% | ×1 |
| 護火竜の紅玉 | 上位 | 3% | ×1 |
| 護火竜の紅玉 | 上位 | 3% | ×1 |
剥ぎ取り
| 護火竜の鱗 | 下位 | 33% | ×1 |
| 護火竜の甲殻 | 下位 | 27% | ×1 |
| 護火竜の翼膜 | 下位 | 22% | ×1 |
| 護火竜の尻尾 | 下位 | 13% | ×1 |
| 護火竜の逆鱗 | 下位 | 5% | ×1 |
| 護火竜の上鱗 | 上位 | 33% | ×1 |
| 護火竜の堅殻 | 上位 | 27% | ×1 |
| 護火竜の翼 | 上位 | 24% | ×1 |
| 護火竜の尻尾 | 上位 | 11% | ×1 |
| 護火竜の紅玉 | 上位 | 5% | ×1 |
剥ぎ取り(腐敗)
| 護火竜の鱗 | 下位 | 40% | ×1 |
| 護火竜の甲殻 | 下位 | 30% | ×1 |
| 火炎袋 | 下位 | 30% | ×1 |
| 護火竜の上鱗 | 上位 | 40% | ×1 |
| 護火竜の堅殻 | 上位 | 30% | ×1 |
| 爆炎袋 | 上位 | 30% | ×1 |
傷口破壊
| 護火竜の鱗 | 下位 | 45% | ×1 |
| 護火竜の甲殻 | 下位 | 35% | ×1 |
| 護竜の鱗 | 下位 | 12% | ×1 |
| 護竜の血 | 下位 | 8% | ×1 |
| 護火竜の上鱗 | 上位 | 45% | ×1 |
| 護火竜の堅殻 | 上位 | 35% | ×1 |
| 護竜の上鱗 | 上位 | 12% | ×1 |
| 護竜の浄血 | 上位 | 8% | ×1 |
剥ぎ取り(腐敗・切断部位)
| 護火竜の鱗 | 下位 | 60% | ×1 |
| 護火竜の尻尾 | 下位 | 40% | ×1 |
| 護火竜の上鱗 | 上位 | 60% | ×1 |
| 護火竜の尻尾 | 上位 | 40% | ×1 |
部位破壊
| 護火竜の翼膜左翼 | 下位 | 100% | ×1 |
| 護火竜の翼膜右翼 | 下位 | 100% | ×1 |
| 護火竜の翼左翼 | 上位 | 100% | ×1 |
| 護火竜の翼右翼 | 上位 | 100% | ×1 |
剥ぎ取り(切断部位)
| 護火竜の尻尾 | 下位 | 93% | ×1 |
| 護火竜の逆鱗 | 下位 | 7% | ×1 |
| 護火竜の尻尾 | 上位 | 93% | ×1 |
| 護火竜の紅玉 | 上位 | 7% | ×1 |
剥ぎ取り(結晶化)
| 砕けた結晶 | 下位 | 75% | ×1 |
| 白く霞んだ結晶 | 下位 | 25% | ×1 |
| 白く霞んだ結晶 | 上位 | 83% | ×1 |
| 仄明るい結晶 | 上位 | 17% | ×1 |
歴戦傷口破壊
| 小さな竜血石 | 上位 | 45% | ×1 |
| 竜血石 | 上位 | 35% | ×1 |
| 大きな竜血石 | 上位 | 20% | ×1 |
Features
古代文明の手により≪火竜≫の力を宿して 生み出された造竜種。 生殖機能をもたず、捕食も行わない代わりに 竜乳そのものを摂取しエネルギー源とする。 原種と同じく優れた飛行能力を備えており 空中からの爪攻撃は一層激しい。
Hunter tips
護竜特有のエネルギーを帯びた爪攻撃は、爆発を ともなうため危険。加えてそのエネルギー放出は 地面に染み出た竜乳に触れると結晶を形成する。 これに護竜リオレウスの火球など火属性の攻撃が 当たると同属性の爆発が生じるため注意したい。 攻撃に伴い形成された結晶は、属性攻撃に反応し 爆発するため、属性スリンガー弾なども有効だ。