암기소의 가죽
시이우의 가죽. 독특한 탄력을 지녔으며 점액을 두르고 있어 가공자의 실력을 시험한다.
입수처
| 몬스터 | 입수 방법 | 랭크 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 시이우 | 타겟 보수 | 하위 | 25% | ×1 |
| 시이우 | 갈무리 | 하위 | 28% | ×1 |
| 시이우 | 상처 파괴 | 하위 | 50% | ×1 |
| 시이우 | 갈무리 (부패) | 하위 | 60% | ×1 |
| 시이우 | 갈무리 (부패, 절단 부위) | 하위 | 60% | ×1 |
조합 결과
호석
| 조기의 호석Ⅰ | ×2 |
|---|
상세
| 희귀도 | R4 |
|---|---|
| 소지 한도 | 99 |
| 구매 가격 | 5,800z |
| 판매 가격 | 580z |
| 갑옥 가치 | 5 |
| 광석 가치 | 5 |