K. wiwerny ptasiej
Cenny klejnot, pozyskiwany z ptasich wiwern. Podobno osiąga wysoką cenę na rynku.
Źródła materiału
| Potwór | Metoda | Ranga | Szansa | Liczba |
|---|---|---|---|---|
| Yian Kut-Ku | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 3% | ×1 |
| Yian Kut-Ku | Nagroda za cel | Niska ranga | 3% | ×1 |
| Yian Kut-Ku | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 3% | ×1 |
| Yian Kut-Ku | Wycinanie | Niska ranga | 5% | ×1 |
| Yian Kut-Ku | Wycinanie | Wysoka ranga | 5% | ×1 |
| Yian Kut-Ku | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 7% | ×1 |
| Yian Kut-Ku | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 100% | ×1 |
| Gypceros | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 3% | ×1 |
| Gypceros | Nagroda za cel | Niska ranga | 3% | ×1 |
| Gypceros | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 3% | ×1 |
| Gypceros | Wycinanie | Niska ranga | 5% | ×1 |
| Gypceros | Wycinanie | Wysoka ranga | 5% | ×1 |
| Gypceros | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 7% | ×1 |
| Gypceros | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 100% | ×1 |
Służy do wytworzenia
Broń
Szczegóły
| Rzadkość | R7 |
|---|---|
| Limit przenoszenia | 99 |
| Cena zakupu | 40 000z |
| Cena sprzedaży | 4000z |
| Wartość kuli pancerza | 600 |
| Wartość rudy | 600 |