鸟龙玉
从鸟龙种身上取得的贵重宝玉。相 比其他鸟龙种素材,价值更高。
获取来源
| 怪物 | 获取方式 | 等级 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 怪鸟 | 目标报酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 怪鸟 | 目标报酬 | 下位 | 3% | ×1 |
| 怪鸟 | 目标报酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 怪鸟 | 剥取 | 下位 | 5% | ×1 |
| 怪鸟 | 剥取 | 上位 | 5% | ×1 |
| 怪鸟 | 目标报酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| 怪鸟 | 目标报酬 | 上位 | 100% | ×1 |
| 毒怪鸟 | 目标报酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 毒怪鸟 | 目标报酬 | 下位 | 3% | ×1 |
| 毒怪鸟 | 目标报酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 毒怪鸟 | 剥取 | 下位 | 5% | ×1 |
| 毒怪鸟 | 剥取 | 上位 | 5% | ×1 |
| 毒怪鸟 | 目标报酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| 毒怪鸟 | 目标报酬 | 上位 | 100% | ×1 |
调合用途
武器
| 斩首刀【鸡】Ⅱ | ×1 |
|---|---|
| 影蜘蛛狂刃 | ×1 |
| 毒王 | ×1 |
| 黑痹大剑 | ×1 |
| 期冀大剑 | ×1 |
| 毒蛛刺花刀 | ×1 |
| 血之尖叫 | ×1 |
| 期冀之刀 | ×1 |
| 毒蛛刺花剑 | ×1 |
| 影蜘蛛之剑 | ×1 |
| 致命剧毒剑 | ×1 |
| 期冀之剑 | ×1 |
| 毒蛛刺花双镰 | ×1 |
| 怪鸟双耳Ⅱ | ×1 |
| 终极战斧 | ×1 |
| 期冀双匕 | ×1 |
| 毒蛛刺花长枪 | ×1 |
| 期冀长枪 | ×1 |
| 刚柔甲壳铳枪 | ×1 |
| 大炮强攻者 | ×1 |
| 黑痹铳枪 | ×1 |
| 期冀铳枪 | ×1 |
| 影蜘蛛锐棘球锤 | ×1 |
| 怪鸟头锤Ⅱ | ×1 |
| 致命剧毒锤 | ×1 |
| 电击锤 | ×1 |
| 期冀大锤 | ×1 |
| 怪鸟之歌Ⅱ | ×1 |
| 毒笛狂想曲【狂奏】 | ×1 |
| 皇家琉璃铃 | ×1 |
| 期冀号角 | ×1 |
| 毒蛛刺花斩斧 | ×1 |
| 怪鸟火斧Ⅱ | ×1 |
| 期冀斩斧 | ×1 |
| 毒蛛刺花盾斧 | ×1 |
| 阿剌克涅之镰 | ×1 |
| 剧毒盾斧 | ×1 |
| 期冀兵装 | ×1 |
| 毒蛛刺花棍 | ×1 |
| 隐秘潜行虫棍 | ×1 |
| 怪鸟矛Ⅱ | ×1 |
| 期冀虫棍 | ×1 |
| 先锋团长杖【皆传】 | ×1 |
| 影蜘蛛柔韧弯弓 | ×1 |
| 鸟币弓Ⅱ | ×1 |
| 期冀之弓 | ×1 |
| 怪鸟之怒Ⅱ | ×1 |
| 期冀轻弩 | ×1 |
| 破坏者猎弩 | ×1 |
| 怪鸟炮Ⅱ | ×1 |
| 战车黑法师 | ×1 |
| 期冀加农炮 | ×1 |
详情
| 稀有度 | R7 |
|---|---|
| 携带上限 | 99 |
| 购买价格 | 40,000z |
| 出售价格 | 4,000z |
| 铠玉价值 | 600 |
| 矿石价值 | 600 |