Клык дошагумы-стража+
Особо острый клык дошагумы- стража. Безжалостно раскалывает всё, что попадает под его удар.
Где добыть
| Монстр | Способ | Ранг | Шанс | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Дошагума-страж | Награда за цель | Высокий ранг | 15% | ×1 |
| Дошагума-страж | Награда за цель | Высокий ранг | 15% | ×1 |
| Дошагума-страж | Разделка | Высокий ранг | 20% | ×1 |
| Дошагума-страж | Награда за цель | Высокий ранг | 38% | ×1 |
Используется для создания
Оружие
| Дошагумовый жнец II | ×4 |
|---|---|
| Дошагумовый губитель II | ×4 |
| Дошагумовые стражерубы II | ×4 |
| Дошагумовый мракобой II | ×4 |
| Дошагумовый рог обид II | ×4 |
| Дошагумовый кромсатель II | ×4 |
| Дошагумовая скорбь II | ×4 |
| Дошагумовый гигалом II | ×4 |
Броня
| Дошастражевый шлем β | ×3 |
|---|---|
| Дошастражевый пояс β | ×2 |
| Дошастражевые поножи β | ×2 |
| Дошастражевый шлем α | ×3 |
| Дошастражевый пояс α | ×2 |
| Дошастражевые поножи α | ×2 |
Талисманы
| Оберег грибника II | ×4 |
|---|---|
| Оберег железной кожи III | ×4 |
Сведения
| Редкость | R6 |
|---|---|
| Лимит переноски | 99 |
| Цена покупки | 33 000z |
| Цена продажи | 3 300z |
| Ценность сферы брони | 90 |
| Ценность руды | 90 |