ขากลโอเมกา
ขากลปริศนาจากโอเมกา แพลนเนตส์ สมรรถนะทางเทคโนโลยีอันเหลือเชื่อของ มันทำให้ขยับส่วนต่างๆ ได้พร้อมกัน
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| โอเมกา แพลนเนตส์ | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 18% | ×1 |
| โอเมกา แพลนเนตส์ | แล่ | ระดับสูง | 20% | ×1 |
| โอเมกา แพลนเนตส์ | ทำลายบาดแผล | ระดับสูง | 20% | ×1 |
| โอเมกา แพลนเนตส์ | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาหน้าขวา | ระดับสูง | 100% | ×1 |
| โอเมกา แพลนเนตส์ | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาหน้าซ้าย | ระดับสูง | 100% | ×1 |
| โอเมกา แพลนเนตส์ | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาหลังขวา | ระดับสูง | 100% | ×1 |
| โอเมกา แพลนเนตส์ | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาหลังซ้าย | ระดับสูง | 100% | ×1 |
ใช้สร้าง
อาวุธ
| ชาโดว์บริงเกอร์ | ×5 |
|---|---|
| ดาบของโอเมกา | ×6 |
| คทาของโอเมกา | ×6 |
รายละเอียด
| ความหายาก | R6 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 57,600z |
| ราคาขาย | 5,760z |
| ค่าทรงกลมเกราะ | 130 |
| ค่าแร่ | 130 |