หูคุท-คู
หูอันเป็นเอกลักษณ์ของยีอาน คุท-คู ยืดหยุ่นและทนไฟ ใช้เป็นวัสดุบุเกราะได้อย่างดี
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับต่ำ | 8% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 8% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 10% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | แล่ | ระดับต่ำ | 13% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | แล่ | ระดับสูง | 13% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 21% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายหัว | ระดับต่ำ | 100% | ×1 |
| ยีอานคุท-คู | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายหัว | ระดับสูง | 100% | ×1 |
ใช้สร้าง
อาวุธ
| ดาบสะบั้นคอไก่ I | ×2 |
|---|---|
| ดาบคู่คุท-คู I | ×2 |
| ค้อนหงอนคุท-คู I | ×2 |
| คุท-คูขับขาน I | ×2 |
| ขวานจะงอย I | ×2 |
| หลาวคุท-คู I | ×2 |
| ธนูคุท-คู I | ×2 |
| คุท-คูคะนอง I | ×2 |
| ปืนใหญ่ยีอานคุท-คู I | ×2 |
เครื่องราง
| เครื่องรางกันเสียงคำราม I | ×2 |
|---|---|
| เครื่องรางสมรรถภาพ II | ×3 |
รายละเอียด
| ความหายาก | R6 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 21,340z |
| ราคาขาย | 2,134z |
| ค่าทรงกลมเกราะ | 90 |
| ค่าแร่ | 90 |