เกล็ดการ์เดียนฟูลเกอร์+
เกล็ดคุณภาพสูงของการ์เดียน ฟูลเกอร์อันจานาธ หนักมากและ ช็อตเมื่อสัมผัส
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| การ์เดียนฟูลเกอร์อันจานาธ | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 20% | ×1 |
| การ์เดียนฟูลเกอร์อันจานาธ | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 23% | ×1 |
| การ์เดียนฟูลเกอร์อันจานาธ | แล่ | ระดับสูง | 30% | ×1 |
| การ์เดียนฟูลเกอร์อันจานาธ | แล่ส่วนเน่าเปื่อย | ระดับสูง | 40% | ×1 |
| การ์เดียนฟูลเกอร์อันจานาธ | ทำลายบาดแผล | ระดับสูง | 45% | ×1 |
| การ์เดียนฟูลเกอร์อันจานาธ | แล่ส่วนเน่าเปื่อยที่ถูกตัด | ระดับสูง | 60% | ×1 |
| การ์เดียนฟูลเกอร์อันจานาธ | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาซ้าย | ระดับสูง | 100% | ×1 |
| การ์เดียนฟูลเกอร์อันจานาธ | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาขวา | ระดับสูง | 100% | ×1 |
ใช้สร้าง
เกราะ
| เกราะแขน ก. ฟูลเกอร์ α | ×5 |
|---|---|
| เกราะเอว ก. ฟูลเกอร์ α | ×3 |
| เกราะขา ก. ฟูลเกอร์ α | ×6 |
| เกราะแขน ก. ฟูลเกอร์ β | ×5 |
| เกราะเอว ก. ฟูลเกอร์ β | ×3 |
| เกราะขา ก. ฟูลเกอร์ β | ×6 |
เครื่องราง
| เครื่องรางมาราธอน III | ×6 |
|---|
รายละเอียด
| ความหายาก | R6 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 16,000z |
| ราคาขาย | 1,600z |
| ค่าทรงกลมเกราะ | 90 |
| ค่าแร่ | 90 |