W.-Fulgur-Schuppe+
Hochwertige Schuppe eines Wächter-Fulgur-Anjanath. Wer sie anfasst, kriegt eine gewischt.
Fundquellen
| Monster | Methode | Rang | Chance | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Wächter-Fulgur-Anjanath | Zielbelohnung | Hoher Rang | 20% | ×1 |
| Wächter-Fulgur-Anjanath | Zielbelohnung | Hoher Rang | 23% | ×1 |
| Wächter-Fulgur-Anjanath | Zerlegen | Hoher Rang | 30% | ×1 |
| Wächter-Fulgur-Anjanath | Zerlegen (verrottet) | Hoher Rang | 40% | ×1 |
| Wächter-Fulgur-Anjanath | Zerstörte Wunde | Hoher Rang | 45% | ×1 |
| Wächter-Fulgur-Anjanath | Zerlegen (verrottet, abgetrennt) | Hoher Rang | 60% | ×1 |
| Wächter-Fulgur-Anjanath | Gebrochenes KörperteilLinkes Bein | Hoher Rang | 100% | ×1 |
| Wächter-Fulgur-Anjanath | Gebrochenes KörperteilRechtes Bein | Hoher Rang | 100% | ×1 |
Herstellung von
Rüstung
| W.-Fulgur-Armschutz α | ×5 |
|---|---|
| W.-Fulgur-Hüftring α | ×3 |
| W.-Fulgur-Beinschutz α | ×6 |
| W.-Fulgur-Armschutz β | ×5 |
| W.-Fulgur-Hüftring β | ×3 |
| W.-Fulgur-Beinschutz β | ×6 |
Talismane
| Marathon-Talisman III | ×6 |
|---|
Details
| Seltenheit | R6 |
|---|---|
| Tragelimit | 99 |
| Kaufpreis | 16.000z |
| Verkaufspreis | 1.600z |
| Rüstkugelwert | 90 |
| Erzwert | 90 |