เปลือกแข็งกราวิออส
เปลือกแข็งทนทานของกราวิออส เมื่อหลอมเข้ากับแร่ด้วยความร้อนสูง จะแข็งแกร่งขึ้นจนผิดธรรมชาติ
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| กราวิออส | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 20% | ×1 |
| กราวิออส | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 21% | ×1 |
| กราวิออส | แล่ | ระดับสูง | 30% | ×1 |
| กราวิออส | แล่ส่วนเน่าเปื่อย | ระดับสูง | 40% | ×1 |
| กราวิออส | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายหลัง | ระดับสูง | 60% | ×1 |
| กราวิออส | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาซ้าย | ระดับสูง | 60% | ×1 |
| กราวิออส | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาขวา | ระดับสูง | 60% | ×1 |
| กราวิออส | แล่ส่วนที่ถูกตัด | ระดับสูง | 78% | ×1 |
| กราวิออส | ทำลายบาดแผล | ระดับสูง | 80% | ×1 |
| กราวิออส | แล่ส่วนเน่าเปื่อยที่ถูกตัด | ระดับสูง | 100% | ×1 |
ใช้สร้าง
อาวุธ
| อีเต้อนักขุดแร่ | ×4 |
|---|---|
| ศาสตราไททัน | ×6 |
| อีเต้อขุดแร่ | ×4 |
| ดาบคู่พิชิตศึกกราวิออส | ×6 |
| ทวนกราวิออส | ×6 |
| ปืนใหญ่ขาว | ×6 |
| ค้อนกราวิตอน | ×6 |
| กราวอร์ดิอุส | ×6 |
| ปืนไททันแพนเซอร์ | ×6 |
| กราวิออสคำรามกึกก้อง | ×6 |
รายละเอียด
| ความหายาก | R6 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 14,600z |
| ราคาขาย | 1,460z |
| ค่าทรงกลมเกราะ | 90 |
| ค่าแร่ | 90 |