铠龙的坚壳
铠龙的坚固甲壳。甲壳在高温下与 矿石混合,硬度与重量都非同寻常。
获取来源
| 怪物 | 获取方式 | 等级 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 铠龙 | 目标报酬 | 上位 | 20% | ×1 |
| 铠龙 | 目标报酬 | 上位 | 21% | ×1 |
| 铠龙 | 剥取 | 上位 | 30% | ×1 |
| 铠龙 | 剥取(腐烂) | 上位 | 40% | ×1 |
| 铠龙 | 部位破坏背部 | 上位 | 60% | ×1 |
| 铠龙 | 部位破坏左腿 | 上位 | 60% | ×1 |
| 铠龙 | 部位破坏右腿 | 上位 | 60% | ×1 |
| 铠龙 | 剥取(切断部位) | 上位 | 78% | ×1 |
| 铠龙 | 伤口破坏 | 上位 | 80% | ×1 |
| 铠龙 | 剥取(腐烂的切断部位) | 上位 | 100% | ×1 |
调合用途
详情
| 稀有度 | R6 |
|---|---|
| 携带上限 | 99 |
| 购买价格 | 14,600z |
| 出售价格 | 1,460z |
| 铠玉价值 | 90 |
| 矿石价值 | 90 |