Rey-Dau-Blitzhorn
Ein Rey-Dau-Horn, das vor Blitzen knistert. Stabil genug, um heftige Blitzschläge zu überstehen.
Fundquellen
| Monster | Methode | Rang | Chance | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Rey Dau | Zielbelohnung | Hoher Rang | 11% | ×1 |
| Rey Dau | Zielbelohnung | Hoher Rang | 11% | ×1 |
| Rey Dau | Zerlegen | Hoher Rang | 13% | ×1 |
| Rey Dau | Zielbelohnung | Hoher Rang | 36% | ×1 |
| Rey Dau | Gebrochenes KörperteilKopf | Hoher Rang | 100% | ×1 |
Herstellung von
Waffen
| Tonitrus-Klarklinge | ×4 |
|---|---|
| Azurstern-Klinge | ×2 |
| Kuara-Klarschwert | ×4 |
| Indra-Klarlanze | ×4 |
| Perun-Klarhorn | ×4 |
| Astrapi-Klaraxt | ×4 |
| Halilintar-Klarglefe | ×4 |
| Perkonis-Klarbogen | ×4 |
| Azurära-Wyrmbogen | ×2 |
| Szelatya-Klargewehr | ×4 |
Rüstung
| Rey-Kopfschutz α | ×4 |
|---|---|
| Rey-Panzerung α | ×2 |
| Rey-Beinschutz α | ×3 |
| Azurära-Kote α | ×3 |
| Rey-Kopfschutz γ | ×3 |
| Rey-Beinschutz γ | ×2 |
| Rey-Kopfschutz β | ×4 |
| Rey-Panzerung β | ×2 |
| Rey-Beinschutz β | ×3 |
Talismane
| Schneid-Talisman III | ×3 |
|---|---|
| Kraft-Talisman III | ×4 |
| Brecher-Talisman II | ×3 |
Details
| Seltenheit | R6 |
|---|---|
| Tragelimit | 99 |
| Kaufpreis | 52.800z |
| Verkaufspreis | 5.280z |
| Rüstkugelwert | 110 |
| Erzwert | 110 |